| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group |
| Sargsyan Shant | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | OpenU12 |
| Davtyan Artur | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 23 | OpenU12 |
| Martirosyan Haik M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | OpenU14 |
| Yayloyan Konstantin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 4 | OpenU14 |
| Petrosyan Manuel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 12 | OpenU16 |
| Asatryan Sona | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 7 | GirlsU14 |
