Չեռնոգորիայի Բուդվա քաղաքում անցկացվող շախմատի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունը շարունակվում է:
Ահա թե ինչպես համնդես եկան մեր երկրի ներկայացուցիչներն 4-րդ տուրում տարբեր տարիքային խմբերի մրցաշարերում:
| Անուն | 1 | 2 | 3 | 4 | Միավ | Տեղ | Խումբ |
| Դավթյան Արսեն | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 59 | Open8 |
| Բարսեղյան Արմեն | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Open10 |
| Հակոբյան Հակոբ | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | Open10 |
| Մանուկյան Ալեքս | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | Open10 |
| Մելքոնյան Գոռ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 32 | Open10 |
| Սարգսյան Շանթ | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 30 | Open12 |
| Հակոբյան Արամ | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 31 | Open12 |
| Դավթյան Արթուր | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 52 | Open12 |
| Միրզոյան Դավիթ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 53 | Open12 |
| Մարտիրոսյան Հայկ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 20 | Open14 |
| Յայլոյան Կոնստանտին | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 55 | Open14 |
| Հարությունյան Տիգրան | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Open16 |
| Պետրոսյան Մանուել | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 49 | Open16 |
| Հովհաննիսյան Կարեն | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | Open16 |
| Գրիգորյան Կարեն | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 13 | Open18 |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | Open18 |
| Միքայելյան Արման | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | Open18 |
| Հովսեփյան Դավիթ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36 | Open18 |
| Պողոսյան Աննա | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | Girls8 |
| Հովհաննիսյան Մանե | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 51 | Girls10 |
| Ադամյան Մանե | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | Girls12 |
| Սմբատյան Քրիստինե | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 63 | Girls12 |
| Ասատրյան Սոնա | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 24 | Girls14 |
| Ղուկասյան Սիրանուշ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | Girls16 |
| Հարությունյան Անի | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | Girls16 |
| Միրզաբեկյան Սվետլանա | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | Girls18 |
