Չեռնոգորիայի Բուդվա քաղաքում անցկացվող շախմատի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունը շարունակվում է:
Ահա թե ինչպես են հանդես եկել մեր երկրի ներկայացուցիչները 9-րդ տուրում տարբեր տարիքային խմբերի մրցաշարերում :
| Անուն | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Միավ | Տեղ | Խումբ |
| Դավթյան Արսեն | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 45 | Open8 |
| Բարսեղյան Արմեն | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 6 | 12 | Open10 |
| Հակոբյան Հակոբ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | Open10 |
| Մանուկյան Ալեքս | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | Open10 |
| Մելքոնյան Գոռ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 15 | Open10 |
| Սարգսյան Շանթ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | Open12 |
| Հակոբյան Արամ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 5 | Open12 |
| Դավթյան Արթուր | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 58 | Open12 |
| Միրզոյան Դավիթ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 41 | Open12 |
| Մարտիրոսյան Հայկ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | Open14 |
| Յայլոյան Կոնստանտին | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 43 | Open14 |
| Հարությունյան Տիգրան | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 5 | Open16 |
| Պետրոսյան Մանուել | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 54 | Open16 |
| Հովհաննիսյան Կարեն | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 16 | Open16 |
| Գրիգորյան Կարեն | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6.5 | 5 | Open18 |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 2 | Open18 |
| Միքայելյան Արման | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | Open18 |
| Հովսեփյան Դավիթ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | Open18 |
| Պողոսյան Աննա | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | Girls8 |
| Հովհաննիսյան Մանե | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 47 | Girls10 |
| Ադամյան Մանե | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 9 | Girls12 |
| Սմբատյան Քրիստինե | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 58 | Girls12 |
| Ասատրյան Սոնա | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 35 | Girls14 |
| Ղուկասյան Սիրանուշ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 22 | Girls16 |
| Հարությունյան Անի | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 5 | 20 | Girls16 |
| Միրզաբեկյան Սվետլանա | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 20 | Girls18 |
Tags: շախմատ, սպորտ
