Հունաստանի Հռոդոս քաղաքում շարունակվող շախմատիստուհիների Եվրոպայի ակումբային առաջնությունում Երևանի «Միկան» երկրորդ պարտությունը կրեց:
Մերոնք 4-րդ տուրում 1:3 հաշվով զիջեցին «Յուգրա» թիմին:
«Միկայի» մարզուհիներից Հարիկա Դրոնավալին և Էլինա Դանիելյանը ոչ-ոքի խաղացին, իսկ Լիլիթ Մկրտչյանը և Լելա Ջավախիշվիլին պարտվեցին:
Կայացած չորս տուրից հետո 8 միավորով աղյւսակը գլխավորում է «Մոնտե Կարլոն»: «Միկան» 4 միավորով հինգերորդն է։
Տեխնիկական արդյունքներ
| Յուգրա | - | Միկա | 3:1 |
| ՈՒշենինա | - | Դրոնավալի | 1/2 |
| Պոգոնինա | - | Մկրտչյան | 1:0 |
| Կովանովա | - | Դանիելյան | 1/2 |
| Ռոմանկո | - | Ջավախիշվիլի | 1:0 |
| 4-րդ տուր | |||
| Շախմատային Մոսկվա | - | Մոնտե Կարլո | 1½:2½ |
| Պոլիտեխնիկա | - | Ելիցա | 3½: ½ |
| Ֆիշեր | - | Ֆորտաս Վիլնյուս | 1:3 |
| Պամհագեն | - | Ռուդար | ½:3½ |
| ԲԱՍ | - | 2:0 |
Մասնակիցների դասավորությունը
| 1. | Մոնտե Կարլո | 8 |
| 2. | Պոլիտեխնիկա | 6 |
| 3. | Յուգրա | 6 |
| 4. | Շախմատային Մոսկվա | 5 |
| 5. | Միկա | 4 |
| 6. | Ֆորտաս Վիլնյուս | 4 |
| 7. | Ելիցա | 3 |
| 8. | ԲԱՍ | 3 |
| 9. | Ռուդար | 3 |
| 10. | Պամհագեն | 1 |
| 11. | Ֆիշեր | 1 |
