Հունաստանի Հռոդոս քաղաքում ավարտվեց շախմատի Եվրոպայի ակումբային առաջնությունը:Այս անգամ Երևանի «Միկա» կանանց թիմն անմասն մնաց խաղարկված պարգևներից: Այն բավավարվեց 4-րդ տեղով` 9 միավոր: Նախկինում մերոնք դարձել էին չեմպիոն, արծաթե մեդալակիր և երկու անգամ էլ արժանացել արծաթե պարգևների:
Կրկին հաղթեց Մոնտե Կարլոյի թիմը՝ 14 միավոր: Երկրորդ մրցանակակիր դարձավ Ռուսաստանի «Ուգրան»՝ 10 միավոր: Երրորդը ռուսական «Նաշե Նասլեդիե» ակումբն է՝ 9 միավոր:
Տեխնիկական արդյունքներ
7-րդ տուր
| Պոլիտեխնիկա | - | Միկա | 1:3 |
| Լահնո | - | Դրոնավալի | ½ : ½ |
| Չմիլայտե | - | Մկրտչյան | ½ : ½ |
| Բուլմագա | - | Դանիելյան | 0 : 1 |
| Լ’ամի | - | Ջավախիշվիլի | 0 :1 |
| Մոնտե Կարլո | - | Ֆիշեր | 4:0 |
| ԲԱՍ | - | Յուգրա | 2:2 |
| Շախմատային Մոսկվա | - | Պամհագեն | 4:0 |
| Ռուդար | - | Ելիցա | ½:3½ |
| Ֆորտաս Վիլնյուս | - | 2:0 |
Մասնակիցների վերջնական դասավորությունը
| 1. | Մոնտե Կարլո | 14 |
| 2. | Յուգրա | 10 |
| 3. | Շախմատային Մոսկվա | 9 |
| 4. | Միկա | 9 |
| 5. | Պոլիտեխնիկա | 7 |
| 6. | Ֆորտաս Վիլնյուս | 7 |
| 7. | Ելիցա | 6 |
| 8. | ԲԱՍ | 6 |
| 9. | Ֆիշեր | 5 |
| 10. | Ռուդար | 3 |
| 11. | Պամհագեն | 1 |
Tags: «Միկա», Ծապմատի Եվրոպայի ակումբային առաջնություն, շախմատ, սպորտ
