Նոյեմբերի 28-ին Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան կհրապարակի ազգային հավաքականների դասակարգման աղյուսակը: Հայաստանի ընտրանին 38-րդից կտեղափոխվի 34-րդ հորիզոնական: Այս ցուցանիշը ռեկորդային է Հայաստանի հավաքականի համար: Այսպիսով, առաջ ենք մի շարք խոշոր երկրների թիմերից: Թուրքիայի հավաքականը 43-րդը կլինի:
Առաջատարների շարքերում էական տեղաշարժեր չեն սպասվում:
1 (1). Իսպանիա – 1554 ( միավոր)
2 (2). Գերմանիա – 1318
3 (3). Արգենտինա – 1251
4 (4). Կոլումբիա – 1200
5 (14). Պորտուգալիա – 1172
6 (6). Ուրուգվայ – 1132
7 (9). Իտալիա – 1120
8 (7). Շվեյցարիա – 1113
9 (8). Հոլանդիա – 1106
10 (11). Բրազիլիա – 1102
11 (5). Բելգիա – 1098
12 (15). Հունաստան – 1055
13 (10). Անգլիա – 1041
14 (13). ԱՄՆ – 1019
15 (12) Չիլի – 1014
15 (12). Ռուսաստան – 870
34 (38). Հայաստան – 716
43 (40). Թուրքիա – 677
Tags: սպորտ, ֆուտբոլ
