Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ալ Այն քաղաքում մեկնարկեց պատանիների և աղջիկների շախմատի աշխարհի առաջնությունը։
8, 10, 12, 14, 16, 18 տարեկանների մրցաշարերն անցկացվում են շվեյցարական մրցակարգով: Կկայանա 11 տուր:
Ստուգատոեսը կավարտվի դեկտեմբերի 28-ին։
Ահա թե ինչպես են հանդես գալիս մերոնք.
| Անուն | 1 | Միավ. | Տեղ | Խումբ |
| Մուրադյան Ռոբերտ | 1 | 1 | 58 | Տ8 |
| Ղարիբյան Մամիկոն | 1 | 1 | 20 | Տ10 |
| Հակոբյան Հակոբ | 1 | 1 | 33 | Տ10 |
| Մելքոնյան Գոռ | 1 | 1 | 36 | Տ10 |
| Բարսեղյան Արմեն | 1 | 1 | 42 | Տ10 |
| Հակոբյան Արամ | 1 | 1 | 32 | Տ12 |
| Սարգսյան Շանթ | 1 | 1 | 35 | Տ12 |
| Փարվանյան Աշոտ | 1 | 1 | 75 | Տ12 |
| Միրզոյան Դավիթ | ½ | 0.5 | 101 | Տ12 |
| Դավթյան Արթուր | 1 | 1 | 83 | Տ12 |
| Սանթրյան Դավիթ | 0 | 0 | 135 | Տ12 |
| Մարտիրոսյան Հայկ | 1 | 1 | 1 | Տ14 |
| Մանուկյան Արտյոմ | 0 | 0 | 111 | Տ14 |
| Հարությունյան Տիգրան | 1 | 1 | 14 | Տ16 |
| Պետրոսյան Մանուել | 0 | 0 | 91 | Տ16 |
| Ալեքսանյան Հրանտ | 1 | 1 | 67 | Տ16 |
| Մեժլումյան Մարատ | 1 | 1 | 68 | Տ16 |
| Գրիգորյան Կարեն | 1 | 1 | 2 | Տ18 |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 5 | Տ18 |
| Մկրտչյան Անահիտ | 1 | 1 | 28 | Ա10 |
| Հովհաննիսյան Մանե | ½ | 0.5 | 75 | Ա10 |
| Գրիգորյան Արփինե | 1 | 1 | 39 | Ա12 |
| Բեգլարյան Կարինե | 0 | 0 | 123 | Ա12 |
| Ավետիսյան Մարիամ | 0 | 0 | 72 | Ա14 |
| Ղարիբյան Մանե | ½ | 0.5 | 64 | Ա14 |
| Իվանյան Անի | 1 | 1 | 55 | Ա14 |
| Հարությունյան Անի | 1 | 1 | 37 | Ա16 |
| Գաբոյան Սուսաննա | 1 | 1 | 35 | Ա18 |
Tags: շախմատ, շախմատի աշխարհի պատանեկան առաջնություն, սպորտ
