Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ալ Այն քաղաքում անցկացվող պատանիների և աղջիկների շախմատի աշխարհի առաջնությունում կայացել է 10 տուր։
8, 10, 12, 14, 16, 18 տարեկանների մրցաշարերն անցկացվում են շվեյցարական մրցակարգով: Կկայանա 11 տուր:
Ստուգատեսը կավարտվի դեկտեմբերի 28-ին։
Ահա թե ինչպես են հանդես գալիս մերոնք.
| Անուն | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Միավ. | Տեղ | Խումբ |
| Մուրադյան Ռոբերտ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 7 | B8 |
| Ղարիբյան Մամիկոն | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6.5 | 32 | B10 |
| Հակոբյան Հակոբ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 46 | B10 |
| Մելքոնյան Գոռ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 36 | B10 |
| Բարսեղյան Արմեն | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 28 | B10 |
| Հակոբյան Արամ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 1 | B12 |
| Սարգսյան Շանթ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | B12 |
| Փարվանյան Աշոտ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 70 | B12 |
| Միրզոյան Դավիթ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 5 | 113 | B12 |
| Դավթյան Արթուր | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 34 | B12 |
| Սանթրյան Դավիթ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | 96 | B12 |
| Մարտիրոսյան Հայկ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | B14 |
| Մանուկյան Արտյոմ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 48 | B14 |
| Հարությունյան Տիգրան | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 17 | B16 |
| Պետրոսյան Մանուել | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | B16 |
| Ալեքսանյան Հրանտ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | 126 | B16 |
| Մեժլումյան Մարատ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 106 | B16 |
| Գրիգորյան Կարեն | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | - | 4.5 | 86 | B18 |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 2 | B18 |
| Մկրտչյան Անահիտ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 33 | G10 |
| Հովհաննիսյան Մանե | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 25 | G10 |
| Գրիգորյան Արփինե | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 44 | G12 |
| Բեգլարյան Կարինե | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 109 | G12 |
| Ավետիսյան Մարիամ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 37 | G14 |
| Ղարիբյան Մանե | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60 | G14 |
| Իվանյան Անի | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 81 | G14 |
| Հարությունյան Անի | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 6.5 | 17 | G16 |
| Գաբոյան Սուսաննա | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | G18 |
