Սոչիում անցկացվող ձմեռային օլիմպիական խաղերում նվաճած մեդալների ընդհանուր հաշվարկով առջևում էն Գերմանիայի ներկայացուցիչները` 7 (6 ոսկե, 1 արծաթե, 0 բրոնզե): Անսպասելիորեն հետ են մնում ամերիկացիները, նաև կազմակերպիչ երկրի` Ռուսաստանի մարզիկները:Մեդալների են տիրացել 23 երկրների հավաքականներ:
Նախկին ԽՍՀՄ ներկայացուցիչներից դա հաջողվել է Ռուսաստանի, Բելառուսի, Լատվիայի, Ուկրաինայի հավաքականներին:Տեղը Հավաքականը Ո Ա Բ Ընդհանուր
1 Գերմանիա 6 1 0 7
2 Կանադա 4 4 2 10
3 Նորվեգիա 4 3 5 12
4 Հոլանդիա 4 2 4 10
5 Շվեյցարիա 3 0 1 4
6 ԱՄՆ 2 1 4 7
7 Ավստրիա 1 4 0 5
8 Ռուսաստան 1 3 3 7
9 Սլովենիա 1 1 2 4
10 Ֆրանսիա 1 0 2 3
11 Սլովակիա 1 0 0 1
12 Հարավային Կորեա 1 0 0 1
13 Բելառուս 1 0 0 1
14 Լեհաստան 1 0 0 1
15 Շվեդիա 0 3 1 4
16 Ճապոնիա 0 2 1 3
17 Չեխիա 0 2 1 3
18 Իտալիա 0 1 1 2
19 Ֆինլանդիա 0 1 0 1
20 Չինաստան 0 1 0 1
21 Լատվիա 0 0 1 1
22 Ուկրաինա 0 0 1 1
23 Մեծ Բրիտանիա 0 0 1 1
Ընդամենը` 31 29 30 90
