Սոչիում անցկացվող 22-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերում մեդալների ոչ պաշտոնական թիմային հաշվարկով առջևում են Գերմանիայի ներկայացուցիչները:
| 1. | Գերմանիա | 8 | 3 | 2 | 13 | |
| 2. | Ռուսաստան | 5 | 8 | 6 | 19 | |
| 3. | Հոլադիա | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 4. | ԱՄՆ | 5 | 4 | 10 | 19 | |
| 5. | Նորվեգիա | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 6. | Շվեյցարիա | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 7. | Բելառուս | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 8. | Կանադա | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 9. | Լեհաստան | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10. | Չինաստան | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 11. | Ֆրանսիա | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 12. | Շվեդիա | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 13. | Ավստրիա | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 14. | Ճապոնիա | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 15. | Չեխիա | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 16. | Սլովենիա | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 17. | Հարավային Կորեա | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18. | Մեծ Բրիտանիա | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19. | Սլովակիա | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20. | Իտալիա | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 21. | Ավստրալիա | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 22. | Ֆինլանդիա | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 23. | Լատվիա | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24. | Խորվաթիա | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25. | Ղազախստան | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26. | Ուկրաինա | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ընդամենը` | 62 | 60 | 62 | 184 | ||

