Սոչիում անցկացվող ձմեռային օլիմպիական խաղերում թեև մեդալների հաշվարկը ոչ պաշտոնական է, սակայն պայքարն աստիճանաբար սրվում է: Նախապատվությունը տրվում է այն երկրների հավաքականներին, որոնք ավելի շատ ոսկե պարգևներ են նվաճել: Այս ցուցանիշով առայժ առջևում են Գերմանիայի ներկայացուցիչները:
| Տեղը | Հավաքականը | Ոսկի | Արծաթ | Բրոնզ | Ընդհանուրը | |
| 1. | Գերմանիա | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 2. | Նորվեգիա | 7 | 4 | 7 | 18 | |
| 3. | Հոլանդիա | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 4. | ԱՄՆ | 6 | 4 | 10 | 20 | |
| 5. | Ռուսաստան | 5 | 8 | 6 | 19 | |
| 6. | Շվեյցարիա | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 7. | Բելառուս | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 8. | Կանադա | 4 | 9 | 4 | 17 | |
| 9. | Լեհաստան | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10. | Չինաստան | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 11. | Ֆրանսիա | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 12. | Ավստրիա | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 13. | Շվեդիա | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 14. | Սլովենիա | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 15. | Հարավային Կորեա | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 16. | Չեխիա | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 17. | Ճապոնիա | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 18. | Մեծ Բրիտանիա | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19. | Սլովակիա | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20. | Իտալիա | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 21. | Ավստրալիա | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 22. | Ֆինլանդիա | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 23. | Լատվիա | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24. | Խորվաթիա | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25. | Ղազախստան | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26. | Ուկրաինա | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ընդամենը` | 68 | 66 | 68 | 202 | ||

