Սոչիում անցկացվող ձմեռային օլիմպիական խաղերում մեդալների ոչ պաշտոնական հաշվարկով առջևում են Նորվեգիայի ներկայացուցիչները:
Սոչիում անցկացվող 22-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերում մեդալների ոչ պաշտոնական թիմային հաշվարկով առջևում են Գերմանիայի ներկայացուցիչները: – See more at: http://archive2.ankakh.com/%d5%bd%d5%b8%d5%b9%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%af%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%b8%d5%b2-22-%d6%80%d5%a4-%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d5%ac%d5%ab%d5%b4%d5%ba%d5%ab/#sthash.VdksJEXo.dpuf
Սոչիում անցկացվող 22-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերում մեդալների ոչ պաշտոնական թիմային հաշվարկով առջևում են Գերմանիայի ներկայացուցիչները: – See more at: http://archive2.ankakh.com/%d5%bd%d5%b8%d5%b9%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%af%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%b8%d5%b2-22-%d6%80%d5%a4-%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d5%ac%d5%ab%d5%b4%d5%ba%d5%ab/#sthash.VdksJEXo.dpuf
| Տեղը | Հավաքականը | Ոսկի | Արծաթ | Բրոնզ | Ընդհանուրը | |
| 1. | Նորվեգիա | 9 | 4 | 7 | 20 | |
| 2. | Գերմանիա | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 3. | ԱՄՆ | 7 | 5 | 11 | 23 | |
| 4. | Ռուսաստան | 6 | 9 | 7 | 22 | |
| 5. | Հոլանդիա | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| 6. | Շվեյցարիա | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 7. | Կանադա | 5 | 9 | 4 | 18 | |
| 8. | Բելառուս | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 9. | Լեհաստան | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10. | Ֆրանսիա | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 11. | Չինաստան | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 12. | Ավստրիա | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 13. | Շվեդիա | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 14. | Չեխիա | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 15. | Սլովենիա | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 16. | Հարավային Կորեա | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 17. | ճապոնիա | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 18. | Ֆինլանդիա | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 19. | Մեծ Բրիտանիա | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 20. | Սլովակիա | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21. | Իտալիա | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 22. | Ավստրլիա | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23. | Լատվիա | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24. | Խորվաթիա | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25. | Ղազախստան | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26. | Ուկրաինա | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ընդամենը` | 76 | 74 | 76 | 226 | ||

