Սոչիում անցկացվող ձմեռային օլիմպիական խաղերում մեդալների հաշվարկով շարունակում են աղյուսակը վստահորեն գլխավորել նորվեգացիները:
Սոչիում անցկացվող ձմեռային օլիմպիական խաղերում մեդալների ոչ պաշտոնական հաշվարկով առջևում են Նորվեգիայի ներկայացուցիչները: – See more at: http://archive2.ankakh.com/sport-77/#sthash.E48ZlZSh.dpuf
Սոչիում անցկացվող ձմեռային օլիմպիական խաղերում մեդալների ոչ պաշտոնական հաշվարկով առջևում են Նորվեգիայի ներկայացուցիչները: – See more at: http://archive2.ankakh.com/sport-77/#sthash.E48ZlZSh.dpuf
| Տեղը | Հավաքականը | Ոսկի | Արծաթ | Բրոնզ | Ընդհանուրը | |
| 1 | Նորվեգիա | 10 | 4 | 7 | 21 | |
| 2 | ԱՄՆ | 8 | 6 | 11 | 25 | |
| 3 | Գերմանիա | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| 4 | Ռուսատան | 7 | 9 | 7 | 23 | |
| 5 | Կանադա | 7 | 9 | 4 | 20 | |
| 6 | Հոլանդիա | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| 7 | Շվեյցարիա | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 8 | Բելառուս | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 9 | Ֆրանսիա | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 10 | Լեհաստան | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Չինաստան | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 12 | Շվեդիա | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 13 | Ավստրիա | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 14 | Չեխիա | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 15 | Հարավային Կորեա | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 16 | Սլովենիա | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 17 | Ճապոնիա | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 18 | Ֆինլանդիա | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 19 | Մեծ Բրիտանիա | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | Սլովակիա | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Իտալիա | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 22 | Ավստրալիա | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Լատվիա | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | Խորվաթիա | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Ուկրաինա | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Ղազախստան | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ընդամենը | 82 | 80 | 82 | 244 | ||

