Սոչիում անցկացվող ձմեռային օլիմպիական խաղերը մոտենում են ավարտին: Կկարողանա՞ կազմակերպիչ երկրի` Ռուսաստանի, հավաքականը զբաղեցնել առաջին տեղը`կպարզվի առաջիկայում: Առայժմ տանտերերը մեդալների ոչ պաշտոնական հաշվարկով երկրորդն են:
| Տեղը | Հավաքականը | Ոսկի | Արծաթ | Բրոնզ | Ընդհանուրը | ||
| 1 | Նորվեգիա | 10 | 4 | 8 | 22 | ||
| 2 | Ռուսաստան | 9 | 10 | 7 | 26 | ||
| 3 | Կանադա | 9 | 10 | 5 | 24 | ||
| 4 | ԱՄՆ | 9 | 7 | 11 | 27 | ||
| 5 | Գերմանիա | 8 | 4 | 4 | 16 | ||
| 6 | Հոլանդիա | 6 | 7 | 9 | 22 | ||
| 7 | Շվեյցարիա | 6 | 3 | 2 | 11 | ||
| 8 | Բելառուս | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
| 9 | Ֆրանսիա | 4 | 4 | 7 | 15 | ||
| 10 | Լեհաստան | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11 | Չինաստան | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 12 |
|
3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 13 | Ավստրիա | 2 | 7 | 3 | 12 | ||
| 14 | Շվեդիա | 2 | 6 | 6 | 14 | ||
| 15 | Չեխիա | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 16 | Սլովենիա | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 17 | Ճապոնիա | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| 18 | Ֆինլանդիա | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 19 | Մեծ Բրիտանիա | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 20 | Ուկրաինա | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 21 | Սլովակիա | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | Իտալիա | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
| 23 | Ավստրալիա | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 24 | Լատվիա | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 25 | Խորվաթիա | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | Ղազախստան | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ընդամենը` | 89 | 87 | 89 | 265 | |||

