Եվրոպայի առաջնության առաջատարների թվում է Հայաստանի 4 շախմատիստ

Երևանի «Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնում կայացավ շախմատի տղամարդկանց Եվրոպայի 15-րդ անհատական առաջնության երկրորդ տուրը: 2-ական միավոր վաստակած 28 առաջատարների թվում են Հայաստանի 4 ներկայացուցիչներ՝ Արտաշես Մինասյանը, Արման Փաշիկյանը, Ռոբերտ Հովհաննիսյանը և Զավեն Անդրիասյանը: Նրանք տարել են երկու հաղաթանակ:

շախմատEurope-34

 

 

 

 

 

 

Կարեն Գրիգորյանը, Հովհաննես Գաբուզյանը, Հրանտ Մելքումյանը, Սամվել Տեր-Սահակյանը, Վլադիմիր Հակոբյանն ու Գաբրիել Սարգսյանը հավաքել են 1.5-ական միավոր:

2-րդ տուրից հետո

Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4 Rp
1 GM Goganov Aleksey RUS 231b1 158w1 15b 2.0 2704 1.0 1.0 2 0
2 GM Kovalev Vladislav BLR 163b1 162w1 17w 2.0 2652 1.0 2.0 2 0
3 GM Antipov Mikhail Al. RUS 246b1 164w1 16b 2.0 2639 1.0 1.0 2 0
4 IM Rozum Ivan RUS 247b1 165w1 18w 2.0 2631 1.0 1.0 2 0
5 GM Minasian Artashes ARM 254w1 166b1 19w 2.0 2617 1.0 1.0 2 0
6 GM Khismatullin Denis RUS 98b1 97w1 21b 2.0 2573 1.0 2.0 2 0
7 GM Fressinet Laurent FRA 102b1 101w1 20b 2.0 2572 1.0 2.0 2 0
8 GM Kryvoruchko Yuriy UKR 104w1 103b1 23w 2.0 2570 1.0 2.0 2 0
9 GM Navara David CZE 107b1 106w1 22b 2.0 2563 1.0 2.0 2 0
10 GM Inarkiev Ernesto RUS 109w1 108b1 24w 2.0 2561 1.0 2.0 2 0
11 GM Riazantsev Alexander RUS 114b1 113w1 25b 2.0 2551 1.0 2.0 2 0
12 GM Cheparinov Ivan BUL 187b1 115w1 26b 2.0 2546 1.0 1.5 2 0
13 GM Smirin Ilia ISR 128w1 127b1 28w 2.0 2531 1.0 2.0 2 0
14 GM Shimanov Aleksandr RUS 125b1 124w1 27b 2.0 2527 1.0 2.0 2 0
15 GM Lupulescu Constantin ROU 194w1 129b1 1w 2.0 2524 1.0 1.5 2 0
16 GM Fedoseev Vladimir RUS 133w1 132b1 3w 2.0 2509 1.0 2.0 2 0
17 GM Kuzubov Yuriy UKR 131b1 130w1 2b 2.0 2508 1.0 2.0 2 0
18 GM Najer Evgeniy RUS 137b1 136w1 4b 2.0 2504 1.0 2.0 2 0
19 GM Kovalenko Igor LAT 140b1 139w1 5b 2.0 2503 1.0 2.0 2 0
20 GM Dubov Daniil RUS 145w1 144b1 7w 2.0 2498 1.0 2.0 2 0
21 IM Artemiev Vladislav RUS 143b1 142w1 6w 2.0 2491 1.0 2.0 2 0
22 GM Ipatov Alexander TUR 148w1 147b1 9w 2.0 2490 1.0 2.0 2 0
23 GM Pashikian Arman ARM 150b1 149w1 8b 2.0 2480 1.0 2.0 2 0
24 GM Hovhannisyan Robert ARM 217b1 118w1 10b 2.0 2399 1.0 1.0 2 0
25 GM Salgado Lopez Ivan ESP 218b1 120w1 11w 2.0 2388 1.0 1.0 2 0
26 GM Zhigalko Andrey BLR 222b1 152w1 12w 2.0 2251 1.0 1.0 2 0
27 GM Andriasian Zaven ARM 200w1 153b1 14w 2.0 2243 0.5 1.0 2 0
28 GM Brunello Sabino ITA 223b1 154w1 13b 2.0 2242 1.0 1.0 2 0
29 GM Onischuk Vladimir UKR 226w1 51b½ 68w 1.5 2739 1.5 1.5 1 0
30 GM Roiz Michael ISR 224b1 49w½ 52b 1.5 2723 1.5 1.5 1 0
31 FM Alekseenko Kirill RUS 211b1 69w½ 65b 1.5 2719 1.5 2.0 1 0
32 GM Grigoriants Sergey RUS 156w1 54b½ 59w 1.5 2717 1.5 2.5 1 0
33 GM Iordachescu Viorel MDA 225b1 52w½ 53b 1.5 2716 1.5 1.5 1 0
34 GM Jianu Vlad-Cristian ROU 227b1 53w½ 57b 1.5 2713 1.5 1.5 1 0
35 GM Grigoryan Karen H. ARM 229b1 55w½ 58b 1.5 2711 1.5 1.5 1 0
36 GM Huzman Alexander ISR 232w1 56b½ 60w 1.5 2705 1.5 1.5 1 0
37 GM Gabrielian Artur RUS 235b1 57w½ 74b 1.5 2693 1.5 1.5 1 0
38 GM Yilmaz Mustafa TUR 237w1 59b½ 71w 1.5 2692 1.5 1.5 1 0
39 GM Anton Guijarro David ESP 236b1 58w½ 63w 1.5 2691 1.5 1.5 1 0
40 IM Stukopin Andrey RUS 239w1 60b½ 78w 1.5 2679 1.5 1.5 1 0
41 GM Paichadze Luka GEO 242w1 63b½ 79w 1.5 2671 1.5 1.5 1 0
42 IM Bulmaga Irina ROU 78w½ 212b1 84w 1.5 2654 1.5 2.0 1 0
43 GM Gabuzyan Hovhannes ARM 240b1 61w½ 76b 1.5 2650 1.5 1.5 1 0
44 IM Prizant Jaroslav RUS 258w+ 62w½ 77b 1.5 2647 1.5 2.0 1 0
45 FM Kozlitin Roman RUS 173w1 80w½ 66b 1.5 2644 1.5 2.5 1 0
46 GM Popilski Gil ISR 249b1 64w½ 81w 1.5 2625 1.5 1.5 1 0
47 IM Jurcik Marian SVK 167b1 65w½ 82b 1.5 2613 1.5 2.5 1 0
48 GM Stefanova Antoaneta BUL 256b1 66w½ 64b 1.5 2612 1.5 1.5 1 0
49 GM Eljanov Pavel UKR 95w1 30b½ 85w 1.5 2591 1.5 2.5 1 0
50 FM Martirosyan Haik M. ARM 176b½ 214w1 158b 1.5 2591 1.0 1.5 1 0
51 GM Bacrot Etienne FRA 94b1 29w½ 83b 1.5 2583 1.5 2.5 1 0
52 GM Jobava Baadur GEO 96w1 33b½ 30w 1.5 2583 1.5 2.5 1 0
53 GM Wojtaszek Radoslaw POL 99w1 34b½ 33w 1.5 2574 1.5 2.5 1 0
54 GM Malakhov Vladimir RUS 215b1 32w½ 80b 1.5 2574 1.5 1.5 1 0
55 GM Tomashevsky Evgeny RUS 100w1 35b½ 88w 1.5 2572 1.5 2.5 1 0
56 GM Areshchenko Alexander UKR 216b1 36w½ 86b 1.5 2569 1.5 1.5 1 0
57 GM Polgar Judit HUN 110w1 37b½ 34w 1.5 2560 1.5 2.5 1 0
58 GM Rodshtein Maxim ISR 112w1 39b½ 35w 1.5 2559 1.5 2.5 1 0
59 GM Alekseev Evgeny RUS 111b1 38w½ 32b 1.5 2557 1.5 2.5 1 0
60 GM Dreev Aleksey RUS 116b1 40w½ 36b 1.5 2544 1.5 2.5 1 0
61 GM Popov Ivan RUS 219w1 43b½ 93w 1.5 2537 1.5 1.5 1 0
62 GM Hammer Jon Ludvig NOR 126w1 44b½ 92w 1.5 2534 1.0 2.0 1 0
63 GM Zhigalko Sergei BLR 119b1 41w½ 39b 1.5 2529 1.5 2.5 1 0
64 GM Potkin Vladimir RUS 141w1 46b½ 48w 1.5 2503 1.5 2.5 1 0
65 GM Melkumyan Hrant ARM 221w1 47b½ 31w 1.5 2481 1.5 1.5 1 0
66 GM Schlosser Philipp GER 151w1 48b½ 45w 1.5 2476 1.5 2.5 1 0
67 GM Jakovenko Dmitry RUS 180b½ 181w1 69b 1.5 2465 0.5 1.0 1 0
68 GM Moiseenko Alexander UKR 181b½ 180w1 29b 1.5 2465 0.5 1.0 1 0
69 GM Pantsulaia Levan GEO 182w1 31b½ 67w 1.5 2461 1.5 2.0 1 0
70 GM Matlakov Maxim RUS 183b½ 184w1 87b 1.5 2424 0.5 1.0 1 0
71 GM Motylev Alexander RUS 184b½ 183w1 38b 1.5 2424 0.5 1.0 1 0
72 GM Akopian Vladimir ARM 185w½ 186b1 89w 1.5 2416 0.5 1.0 1 0
73 GM Laznicka Viktor CZE 186w½ 185b1 90w 1.5 2416 0.5 1.0 1 0
74 GM Sargissian Gabriel ARM 117w½ 188b1 37w 1.5 2408 1.0 1.5 1 0
75 GM Bartel Mateusz POL 189w½ 190b1 91w 1.5 2390 0.5 1.0 1 0
76 GM Khairullin Ildar RUS 190w½ 189b1 43w 1.5 2390 0.5 1.0 1 0
77 GM Sjugirov Sanan RUS 121w½ 191b1 44w 1.5 2380 1.0 1.5 1 0
78 GM Zvjaginsev Vadim RUS 42b½ 192w1 40b 1.5 2378 1.5 2.0 1 0
79 GM Balogh Csaba HUN 123b½ 193w1 41b 1.5 2370 1.0 1.5 1 0
80 GM Fridman Daniel GER 220w1 45b½ 54w 1.5 2365 1.5 1.5 1 0
81 GM Postny Evgeny ISR 134b½ 195w1 46b 1.5 2340 1.0 1.5 1 0
82 GM Ivanisevic Ivan SRB 196w½ 197b1 47w 1.5 2336 0.5 1.0 1 0
83 GM Solak Dragan TUR 197w½ 196b1 51w 1.5 2336 0.5 1.0 1 0
84 GM Tregubov Pavel V. RUS 198b½ 199w1 42b 1.5 2311 0.5 1.0 1 0
85 GM Volkov Sergey RUS 199b½ 198w1 49b 1.5 2311 0.5 1.0 1 0
86 GM Shomoev Anton RUS 201w½ 202b1 56w 1.5 2213 0.5 1.0 1 0
87 IM Bok Benjamin NED 202w½ 201b1 70w 1.5 2213 0.5 1.0 1 0
88 IM Dvirnyy Danyyil ITA 203b½ 204w1 55b 1.5 2188 0.5 1.0 1 0
89 GM Ter-Sahakyan Samvel ARM 204b½ 203w1 72b 1.5 2188 0.5 1.0 1 0
90 GM Esen Baris TUR 159b½ 205w1 73b 1.5 2138 1.0 1.5 1 0
91 GM Aleksandrov Aleksej BLR 207b½ 208w1 75b 1.5 2089 0.5 1.0 1 0
92 GM Oparin Grigoriy RUS 209b½ 207w1 62b 1.5 2089 0.5 1.0 1 0
93 GM Oral Tomas CZE 208b½ 209w1 61b 1.5 2063 0.5 1.0 1 0
94 IM Petenyi Tamas SVK 51w0 226b1 157w 1.0 2739 1.5 1.5 1 0
95 GM Danielian Elina ARM 49b0 223w1 150b 1.0 2723 1.5 1.5 1 0
96 IM Sipila Vilka FIN 52b0 224w1 152b 1.0 2716 1.5 1.5 1 0
97 GM Golod Vitali ISR 228w1 6b0 122w 1.0 2714 2.0 2.0 1 0
98 IM Schreiner Peter AUT 6w0 228b1 160w 1.0 2714 2.0 2.0 1 0
99 IM Melia Salome GEO 53b0 225w1 159b 1.0 2713 1.5 1.5 1 0
100 GM Chibukhchian Artur ARM 55b0 227w1 154b 1.0 2711 1.5 1.5 1 0
101 GM Parligras Mircea-Emilian ROU 230w1 7b0 126w 1.0 2709 2.0 2.0 1 0
102 IM Kreisl Robert AUT 7w0 230b1 161w 1.0 2709 2.0 2.0 1 0
103 GM Vaganian Rafael A ARM 157w1 8w0 123b 1.0 2706 2.0 3.0 1 0
104 GM Minasian Ara ARM 8b0 229w1 163b 1.0 2706 2.0 2.0 1 0
105 FM Grishchenko Sergey RUS 158b0 231w1 168b 1.0 2704 1.0 1.0 1 0
106 GM Duda Jan-Krzysztof POL 233w1 9b0 128w 1.0 2700 2.0 2.0 1 0
107 IM Simonian Tigran ARM 9w0 232b1 169w 1.0 2700 2.0 2.0 1 0
108 GM Palac Mladen CRO 234w1 10w0 131b 1.0 2698 2.0 2.0 1 0
109 FM Petrosyan Tigran S. ARM 10b0 233w1 171b 1.0 2698 2.0 2.0 1 0
110 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 57b0 234w1 162b 1.0 2693 1.5 1.5 1 0
111 IM Paravyan David RUS 59w0 237b1 170w 1.0 2692 1.5 1.5 1 0
112 FM Harutyunian Tigran K. ARM 58b0 235w1 164b 1.0 2691 1.5 1.5 1 0
113 GM Halkias Stelios GRE 238w1 11b0 135w 1.0 2689 2.0 2.0 1 0
114 IM Berchtenbreiter Maximilian GER 11w0 238b1 173w 1.0 2689 2.0 2.0 1 0
115 GM Dzagnidze Nana GEO 206w1 12b0 138w 1.0 2681 2.0 2.5 1 0
116 IM Nakar Eylon ISR 60w0 239b1 172w 1.0 2679 1.5 1.5 1 0
117 GM Bagaturov Giorgi GEO 74b½ 168w½ 165b 1.0 2676 1.5 2.5 0 0
118 IM Nadanian Ashot ARM 169w1 24b0 174w 1.0 2675 2.0 3.0 1 0
119 IM Lugovskoy Maxim RUS 63w0 242b1 166w 1.0 2671 1.5 1.5 1 0
120 WGM Arabidze Meri GEO 170w1 25b0 175w 1.0 2661 2.0 3.0 1 0
121 FM Oganian Miran RUS 77b½ 171w½ 176b 1.0 2655 1.5 2.5 0 0
122 WGM Charochkina Daria RUS 162b0 236w1 97b 1.0 2652 1.0 1.0 1 0
123 FM Ben Artzi Ido ISR 79w½ 172b½ 103w 1.0 2651 1.5 2.5 0 0
124 IM Nigalidze Gaioz GEO 243w1 14b0 141w 1.0 2649 2.0 2.0 1 0
125 IM Hayrapetian Arman ARM 14w0 243b1 177w 1.0 2649 2.0 2.0 1 0
126 IM Chighladze Iveri GEO 62b0 240w1 101b 1.0 2647 1.5 1.5 1 0
127 GM Kotanjian Tigran ARM 241b1 13w0 134b 1.0 2644 2.0 2.0 1 0
128 Beradze Irakli GEO 13b0 241w1 106b 1.0 2644 2.0 2.0 1 0
129 GM Can Emre TUR 210w1 15w0 137b 1.0 2643 2.0 2.5 1 0
130 GM Neverov Valeriy UKR 245w1 17b0 145w 1.0 2642 2.0 2.0 1 0
131 FM Shahinyan David ARM 17w0 245b1 108w 1.0 2642 2.0 2.0 1 0
132 GM Lie Kjetil A. NOR 244b1 16w0 140b 1.0 2641 2.0 2.0 1 0
133 IM Birnboim Nathan ISR 16b0 244w1 178b 1.0 2641 2.0 2.0 1 0
134 Salomon Johan NOR 81w½ 174b½ 127w 1.0 2640 1.5 2.5 0 0
135 Musalov Ruslan RUS 164b0 246w1 113b 1.0 2639 1.0 1.0 1 0
136 GM Zoler Dan ISR 248w1 18b0 151w 1.0 2633 2.0 2.0 1 0
137 CM Petrosyan Manuel ARM 18w0 248b1 129w 1.0 2633 2.0 2.0 1 0
138 IM Morchiashvili Bachana GEO 165b0 247w1 115b 1.0 2631 1.0 1.0 1 0
139 FM Aghasaryan Robert ARM 250w1 19b0 155w 1.0 2626 2.0 2.0 1 0
140 FM Rozhko Dmitry RUS 19w0 250b1 132w 1.0 2626 2.0 2.0 1 0
141 FM Vardanian Haik G. ARM 64b0 249w1 124b 1.0 2625 1.5 1.5 1 0
142 GM Babujian Levon ARM 252w1 21b0 153w 1.0 2621 2.0 2.0 1 0
143 WGM Kursova Maria ARM 21w0 252b1 144w 1.0 2621 2.0 2.0 1 0
144 GM Stupak Kirill BLR 251b1 20w0 143b 1.0 2618 2.0 2.0 1 0
145 FM Deac Bogdan-Daniel ROU 20b0 251w1 130b 1.0 2618 2.0 2.0 1 0
146 IM Galojan Lilit ARM 166w0 254b1 147w 1.0 2617 1.0 1.0 1 0
147 IM Raznikov Danny ISR 253b1 22w0 146b 1.0 2614 2.0 2.0 1 0
148 FM Aharon Ofir ISR 22b0 253w1 179b 1.0 2614 2.0 2.0 1 0
149 IM Firat Burak TUR 255w1 23b0 156w 1.0 2612 2.0 2.0 1 0
150 IM Chudinovskikh Alexander M RUS 23w0 255b1 95w 1.0 2612 2.0 2.0 1 0

«Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնում կայացավ շախմատի տղամարդկանց Եվրոպայի 15-րդ անհատական առաջնության երկրորդ տուրը:Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ http://www.aravot.am/2014/03/05/437305/

© 1998 – 2014 Առավոտ – Լուրեր Հայաստանից

«Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնում կայացավ շախմատի տղամարդկանց Եվրոպայի 15-րդ անհատական առաջնության երկրորդ տուրը:Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ http://www.aravot.am/2014/03/05/437305/

© 1998 – 2014 Առավոտ – Լուրեր Հայաստանիցընթացող շախմատի Եվրոպայի անհատական առաջնությունում մարտի 4-ին կայացել են երկրորդ տուրի պարտիաները:

 

Tags: , ,