Երևանի «Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնում ընթացող տղամարդկանց շախմատի Եվրոպայի անհատական 15-րդ առաջնությունում, որը նվիրված է աշխարհի 9-րդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի ծննդյան 85-ամյակին, կայացան 3-րդ տուրի հանդիպումները: Ցավոք, առաջատարների խմբում գտնվող Հայաստանի 4 շախմատիստներից ոչ մեկը չկարողացավ հաղթել:
Ինչևէ, մեր երկրի 5 ներկայացուցիչ` Արման Փաշիկյանը, Ռոբերտ Հովհաննիսյանը,Գաբրիել Սարգսյանը, Հրանտ Մելքումյանը, Զավեն Անդրիասյանը վաստակել են 2,5-ական միավոր և հետապնդում են 3-ական միավորով աղյուսակը գլխավորող 5 առաջատարներին: Մերոնք առայժմ 6-41-րդ տեղերը բաժանողների թվում են:
Վլադիմիր Հակոբյանը, Կարեն Գրիգորյանը, Տիգրան Հովհաննիսյանը, Հովհաննես Գաբուզյանը, Արտաշես Մինասյանը, Արման Հայրապետյանը, Մարիա Կորսովան, Ռաֆայել Վահանյանը, Արթուր Չիբուկչյանը, Սամվել Տեր-Սաակյանը, Լևոն Բուբուջյանը, Ավետիք Գրիգորյանը, Տիգրան Քոթանջյանն ունեն 2-ական միավոր:
3-րդ տուրից հետո
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 57 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2621 | 3.0 | 2603 | 4.0 | 6.0 | 3 | 3310 | 3 | 3 | 1.90 | 1.10 | 10 | 11.0 | ||
| 2 | 21 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2689 | 3.0 | 2578 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3326 | 3 | 3 | 2.14 | 0.86 | 10 | 8.6 | ||
| 3 | 44 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 3.0 | 2562 | 4.0 | 5.0 | 3 | 3296 | 3 | 3 | 2.06 | 0.94 | 10 | 9.4 | ||
| 4 | 53 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2633 | 3.0 | 2505 | 4.0 | 5.0 | 3 | 3248 | 3 | 3 | 2.19 | 0.81 | 10 | 8.1 | ||
| 5 | 55 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2626 | 3.0 | 2493 | 3.0 | 4.0 | 3 | 3240 | 3 | 3 | 2.21 | 0.79 | 10 | 7.9 | ||
| 6 | 78 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2583 | 2.5 | 2726 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2829 | 3 | 2.5 | 1.52 | 0.98 | 10 | 9.8 | ||
| 7 | 91 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2569 | 2.5 | 2674 | 4.5 | 5.0 | 2 | 2778 | 3 | 2.5 | 1.64 | 0.86 | 10 | 8.6 | ||
| 8 | 103 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2548 | 2.5 | 2647 | 4.5 | 6.0 | 2 | 2754 | 3 | 2.5 | 1.65 | 0.85 | 10 | 8.5 | ||
| 9 | 117 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2507 | 2.5 | 2640 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2735 | 3 | 2.5 | 1.56 | 0.94 | 10 | 9.4 | ||
| 10 | 121 | GM | Popilski Gil | ISR | 2503 | 2.5 | 2630 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2727 | 3 | 2.5 | 1.57 | 0.93 | 10 | 9.3 | ||
| 11 | 58 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2618 | 2.5 | 2604 | 4.0 | 5.0 | 2 | 2783 | 3 | 2.5 | 1.89 | 0.61 | 10 | 6.1 | ||
| 12 | 2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2723 | 2.5 | 2601 | 3.0 | 4.5 | 2 | 2829 | 3 | 2.5 | 2.14 | 0.36 | 10 | 3.6 | ||
| 13 | 11 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2709 | 2.5 | 2595 | 4.5 | 6.5 | 2 | 2815 | 3 | 2.5 | 2.13 | 0.37 | 10 | 3.7 | ||
| 14 | 60 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2614 | 2.5 | 2595 | 4.5 | 5.5 | 2 | 2775 | 3 | 2.5 | 1.90 | 0.60 | 10 | 6.0 | ||
| 15 | 63 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 2.5 | 2593 | 4.5 | 6.0 | 2 | 2762 | 3 | 2.5 | 1.93 | 0.57 | 10 | 5.7 | ||
| 16 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 2.5 | 2591 | 4.5 | 6.0 | 2 | 2811 | 3 | 2.5 | 2.14 | 0.36 | 10 | 3.6 | ||
| 17 | 15 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 2.5 | 2589 | 4.5 | 6.0 | 2 | 2807 | 3 | 2.5 | 2.13 | 0.37 | 10 | 3.7 | ||
| 18 | 6 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2716 | 2.5 | 2587 | 3.0 | 4.5 | 2 | 2817 | 3 | 2.5 | 2.17 | 0.33 | 10 | 3.3 | ||
| 19 | 16 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2698 | 2.5 | 2586 | 4.5 | 5.5 | 2 | 2805 | 3 | 2.5 | 2.13 | 0.37 | 10 | 3.7 | ||
| 20 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | 2.5 | 2579 | 3.0 | 4.5 | 2 | 2810 | 3 | 2.5 | 2.19 | 0.31 | 10 | 3.1 | ||
| 21 | 23 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 2.5 | 2575 | 4.5 | 5.0 | 2 | 2793 | 3 | 2.5 | 2.12 | 0.38 | 10 | 3.8 | ||
| 22 | 18 | GM | Polgar Judit | w | HUN | 2693 | 2.5 | 2567 | 3.0 | 4.0 | 2 | 2792 | 3 | 2.5 | 2.17 | 0.33 | 10 | 3.3 | |
| 23 | 19 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2692 | 2.5 | 2566 | 3.0 | 4.0 | 2 | 2791 | 3 | 2.5 | 2.17 | 0.33 | 10 | 3.3 | ||
| 24 | 41 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2649 | 2.5 | 2564 | 4.5 | 6.0 | 2 | 2771 | 3 | 2.5 | 2.08 | 0.42 | 10 | 4.2 | ||
| 25 | 65 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2611 | 2.5 | 2549 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2729 | 3 | 2.5 | 2.03 | 0.47 | 10 | 4.7 | ||
| 26 | 46 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2643 | 2.5 | 2547 | 4.5 | 5.0 | 2 | 2757 | 3 | 2.5 | 2.10 | 0.40 | 10 | 4.0 | ||
| 27 | 29 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2671 | 2.5 | 2544 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2768 | 3 | 2.5 | 2.17 | 0.33 | 10 | 3.3 | ||
| 28 | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2723 | 2.5 | 2536 | 3.0 | 4.5 | 2 | 2780 | 3 | 2.5 | 2.31 | 0.19 | 10 | 1.9 | ||
| 29 | 40 | GM | Popov Ivan | RUS | 2650 | 2.5 | 2533 | 3.5 | 4.0 | 2 | 2751 | 3 | 2.5 | 2.16 | 0.34 | 10 | 3.4 | ||
| 30 | 47 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2642 | 2.5 | 2528 | 4.0 | 5.0 | 2 | 2744 | 3 | 2.5 | 2.15 | 0.35 | 10 | 3.5 | ||
| 31 | 48 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2641 | 2.5 | 2508 | 4.5 | 5.5 | 2 | 2729 | 3 | 2.5 | 2.20 | 0.30 | 10 | 3.0 | ||
| 32 | 17 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 2.5 | 2500 | 3.0 | 4.0 | 2 | 2733 | 3 | 2.5 | 2.35 | 0.15 | 10 | 1.5 | ||
| 33 | 33 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2656 | 2.5 | 2491 | 3.0 | 4.0 | 2 | 2727 | 3 | 2.5 | 2.26 | 0.24 | 10 | 2.4 | ||
| 34 | 24 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 | 2.5 | 2490 | 3.0 | 4.5 | 2 | 2736 | 3 | 2.5 | 2.31 | 0.19 | 10 | 1.9 | ||
| 35 | 26 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2676 | 2.5 | 2484 | 3.0 | 4.5 | 2 | 2728 | 3 | 2.5 | 2.32 | 0.18 | 10 | 1.8 | ||
| 36 | 62 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2613 | 2.5 | 2471 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2684 | 3 | 2.5 | 2.25 | 0.25 | 10 | 2.5 | ||
| 37 | 71 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2603 | 2.5 | 2466 | 4.0 | 4.5 | 2 | 2656 | 3 | 2.5 | 2.19 | 0.31 | 10 | 3.1 | ||
| 38 | 36 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2653 | 2.5 | 2457 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2703 | 3 | 2.5 | 2.32 | 0.18 | 10 | 1.8 | ||
| 39 | 72 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2600 | 2.5 | 2446 | 3.0 | 3.5 | 2 | 2637 | 3 | 2.5 | 2.24 | 0.26 | 10 | 2.6 | ||
| 40 | 64 | GM | Schlosser Philipp | GER | 2612 | 2.5 | 2421 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2646 | 3 | 2.5 | 2.37 | 0.13 | 10 | 1.3 | ||
| 41 | 61 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2614 | 2.5 | 2343 | 2.0 | 2.5 | 2 | 2591 | 3 | 2.5 | 2.55 | -0.05 | 10 | -0.5 | ||
| 42 | 87 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2572 | 2.0 | 2701 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2652 | 3 | 2 | 1.57 | 0.43 | 10 | 4.3 | ||
| 43 | 92 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2569 | 2.0 | 2692 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2643 | 3 | 2 | 1.59 | 0.41 | 10 | 4.1 | ||
| 44 | 143 | FM | Grishchenko Sergey | RUS | 2431 | 2.0 | 2689 | 3.0 | 3.5 | 2 | 2636 | 3 | 2 | 1.20 | 0.80 | 10 | 8.0 | ||
| 45 | 106 | IM | Stukopin Andrey | RUS | 2544 | 2.0 | 2666 | 4.0 | 4.5 | 1 | 2617 | 3 | 2 | 1.59 | 0.41 | 10 | 4.1 | ||
| 46 | 149 | FM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2422 | 2.0 | 2665 | 3.0 | 4.0 | 2 | 2612 | 3 | 2 | 1.23 | 0.77 | 10 | 7.7 | ||
| 47 | 110 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2529 | 2.0 | 2661 | 4.5 | 4.5 | 1 | 2609 | 3 | 2 | 1.56 | 0.44 | 10 | 4.4 | ||
| 48 | 154 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2409 | 2.0 | 2661 | 3.0 | 3.5 | 2 | 2594 | 3 | 2 | 1.25 | 0.75 | 10 | 7.5 | ||
| 49 | 107 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2537 | 2.0 | 2654 | 4.5 | 5.0 | 1 | 2606 | 3 | 2 | 1.61 | 0.39 | 10 | 3.9 | ||
| 50 | 119 | IM | Rozum Ivan | RUS | 2505 | 2.0 | 2632 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2581 | 3 | 2 | 1.58 | 0.42 | 10 | 4.2 | ||
| 51 | 127 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2481 | 2.0 | 2623 | 4.5 | 5.5 | 1 | 2567 | 3 | 2 | 1.54 | 0.46 | 10 | 4.6 | ||
| 52 | 126 | GM | Minasian Artashes | ARM | 2482 | 2.0 | 2622 | 5.0 | 5.5 | 2 | 2567 | 3 | 2 | 1.55 | 0.45 | 10 | 4.5 | ||
| 53 | 129 | GM | Stefanova Antoaneta | w | BUL | 2476 | 2.0 | 2619 | 4.5 | 5.0 | 1 | 2563 | 3 | 2 | 1.54 | 0.46 | 10 | 4.6 | |
| 54 | 167 | WGM | Charochkina Daria | w | RUS | 2374 | 2.0 | 2613 | 3.0 | 4.0 | 2 | 2574 | 3 | 2 | 1.22 | 0.78 | 10 | 7.8 | |
| 55 | 170 | IM | Hayrapetian Arman | ARM | 2367 | 2.0 | 2608 | 3.5 | 4.0 | 2 | 2545 | 3 | 2 | 1.27 | 0.73 | 10 | 7.3 | ||
| 56 | 1 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2739 | 2.0 | 2597 | 4.5 | 6.5 | 1 | 2679 | 3 | 2 | 2.21 | -0.21 | 10 | -2.1 | ||
| 57 | 7 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2714 | 2.0 | 2597 | 4.5 | 5.5 | 2 | 2675 | 3 | 2 | 2.14 | -0.14 | 10 | -1.4 | ||
| 58 | 5 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2717 | 2.0 | 2589 | 3.5 | 3.5 | 1 | 2670 | 3 | 2 | 2.16 | -0.16 | 10 | -1.6 | ||
| 59 | 203 | Sibashvili Giorgi | GEO | 2239 | 2.0 | 2587 | 3.5 | 4.5 | 1 | 2684 | 3 | 2 | 0.41 | 1.59 | 15 | 23.9 | |||
| 60 | 13 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2705 | 2.0 | 2575 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2652 | 3 | 2 | 2.18 | -0.18 | 10 | -1.8 | ||
| 61 | 10 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2711 | 2.0 | 2574 | 4.0 | 6.0 | 1 | 2656 | 3 | 2 | 2.19 | -0.19 | 10 | -1.9 | ||
| 62 | 20 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2691 | 2.0 | 2566 | 4.0 | 5.5 | 1 | 2643 | 3 | 2 | 2.17 | -0.17 | 10 | -1.7 | ||
| 63 | 186 | WGM | Kursova Maria | w | ARM | 2326 | 2.0 | 2560 | 4.0 | 4.5 | 2 | 2473 | 3 | 2 | 1.34 | 0.66 | 15 | 9.9 | |
| 64 | 25 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2679 | 2.0 | 2557 | 4.0 | 6.0 | 1 | 2632 | 3 | 2 | 2.16 | -0.16 | 10 | -1.6 | ||
| 65 | 70 | GM | Fridman Daniel | GER | 2604 | 2.0 | 2541 | 3.5 | 4.5 | 1 | 2571 | 3 | 2 | 2.04 | -0.04 | 10 | -0.4 | ||
| 66 | 69 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2605 | 2.0 | 2539 | 4.5 | 5.0 | 2 | 2571 | 3 | 2 | 2.04 | -0.04 | 10 | -0.4 | ||
| 67 | 90 | GM | Vaganian Rafael A | ARM | 2570 | 2.0 | 2538 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2540 | 3 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10 | 0.0 | ||
| 68 | 66 | GM | Solak Dragan | TUR | 2610 | 2.0 | 2538 | 2.5 | 3.0 | 1 | 2573 | 3 | 2 | 2.04 | -0.04 | 10 | -0.4 | ||
| 69 | 88 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2572 | 2.0 | 2537 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2542 | 3 | 2 | 2.01 | -0.01 | 10 | -0.1 | ||
| 70 | 94 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2563 | 2.0 | 2532 | 3.5 | 4.0 | 2 | 2534 | 3 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10 | 0.0 | ||
| 71 | 42 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2647 | 2.0 | 2530 | 3.0 | 4.0 | 1 | 2600 | 3 | 2 | 2.15 | -0.15 | 10 | -1.5 | ||
| 72 | 96 | GM | Palac Mladen | CRO | 2561 | 2.0 | 2527 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2530 | 3 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10 | 0.0 | ||
| 73 | 104 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2546 | 2.0 | 2508 | 3.5 | 4.0 | 2 | 2512 | 3 | 2 | 2.01 | -0.01 | 10 | -0.1 | |
| 74 | 14 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2704 | 2.0 | 2500 | 4.5 | 6.0 | 2 | 2560 | 3 | 2 | 2.43 | -0.43 | 10 | -4.3 | ||
| 75 | 22 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2682 | 2.0 | 2494 | 3.5 | 5.0 | 1 | 2591 | 3 | 2 | 2.30 | -0.30 | 10 | -3.0 | ||
| 76 | 109 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2531 | 2.0 | 2492 | 4.0 | 4.0 | 2 | 2497 | 3 | 2 | 2.02 | -0.02 | 10 | -0.2 | ||
| 77 | 56 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2625 | 2.0 | 2490 | 4.5 | 6.0 | 1 | 2560 | 3 | 2 | 2.22 | -0.22 | 10 | -2.2 | ||
| 78 | 114 | GM | Can Emre | TUR | 2524 | 2.0 | 2490 | 4.0 | 5.0 | 2 | 2493 | 3 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10 | 0.0 | ||
| 79 | 115 | GM | Lie Kjetil A. | NOR | 2509 | 2.0 | 2488 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2487 | 3 | 2 | 1.97 | 0.03 | 10 | 0.3 | ||
| 80 | 38 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2652 | 2.0 | 2486 | 4.5 | 5.5 | 2 | 2574 | 3 | 2 | 2.26 | -0.26 | 10 | -2.6 | ||
| 81 | 130 | IM | Petenyi Tamas | SVK | 2468 | 2.0 | 2478 | 3.0 | 4.0 | 2 | 2497 | 3 | 2 | 1.84 | 0.16 | 10 | 1.6 | ||
| 82 | 30 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 2.0 | 2467 | 3.5 | 5.0 | 1 | 2566 | 3 | 2 | 2.32 | -0.32 | 10 | -3.2 | ||
| 83 | 125 | IM | Raznikov Danny | ISR | 2490 | 2.0 | 2466 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2465 | 3 | 2 | 1.98 | 0.02 | 10 | 0.2 | ||
| 84 | 32 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2657 | 2.0 | 2464 | 3.5 | 5.0 | 1 | 2563 | 3 | 2 | 2.31 | -0.31 | 10 | -3.1 | ||
| 85 | 37 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2653 | 2.0 | 2461 | 3.5 | 5.0 | 1 | 2557 | 3 | 2 | 2.31 | -0.31 | 10 | -3.1 | ||
| 86 | 80 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2581 | 2.0 | 2459 | 3.5 | 4.0 | 1 | 2494 | 3 | 2 | 2.15 | -0.15 | 10 | -1.5 | ||
| 87 | 120 | GM | Zoler Dan | ISR | 2504 | 2.0 | 2456 | 4.0 | 4.5 | 2 | 2463 | 3 | 2 | 2.04 | -0.04 | 10 | -0.4 | ||
| 88 | 39 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2651 | 2.0 | 2450 | 3.0 | 3.5 | 1 | 2545 | 3 | 2 | 2.35 | -0.35 | 10 | -3.5 | ||
| 89 | 83 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2575 | 2.0 | 2450 | 2.5 | 3.0 | 1 | 2483 | 3 | 2 | 2.15 | -0.15 | 10 | -1.5 | ||
| 90 | 139 | GM | Chibukhchian Artur | ARM | 2446 | 2.0 | 2449 | 3.0 | 3.5 | 2 | 2458 | 3 | 2 | 1.88 | 0.12 | 10 | 1.2 | ||
| 91 | 73 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2593 | 2.0 | 2443 | 4.0 | 5.0 | 2 | 2485 | 3 | 2 | 2.24 | -0.24 | 10 | -2.4 | ||
| 92 | 140 | IM | Kreisl Robert | AUT | 2437 | 2.0 | 2443 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2432 | 3 | 2 | 1.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | ||
| 93 | 59 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2617 | 2.0 | 2440 | 3.0 | 4.0 | 2 | 2524 | 3 | 2 | 2.31 | -0.31 | 10 | -3.1 | ||
| 94 | 89 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2572 | 2.0 | 2435 | 2.5 | 3.0 | 1 | 2472 | 3 | 2 | 2.18 | -0.18 | 10 | -1.8 | ||
| 95 | 124 | GM | Babujian Levon | ARM | 2491 | 2.0 | 2411 | 3.5 | 4.0 | 2 | 2429 | 3 | 2 | 2.08 | -0.08 | 10 | -0.8 | ||
| 96 | 52 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2633 | 2.0 | 2409 | 2.5 | 3.0 | 1 | 2487 | 3 | 2 | 2.45 | -0.45 | 10 | -4.5 | ||
| 97 | 31 | GM | Saric Ivan | CRO | 2661 | 2.0 | 2406 | 2.5 | 3.0 | 2 | 2483 | 3 | 2 | 2.55 | -0.55 | 10 | -5.5 | ||
| 98 | 34 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2655 | 2.0 | 2403 | 2.5 | 3.5 | 1 | 2519 | 3 | 2 | 2.46 | -0.46 | 10 | -4.6 | ||
| 99 | 128 | IM | Firat Burak | TUR | 2480 | 2.0 | 2400 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2418 | 3 | 2 | 2.09 | -0.09 | 10 | -0.9 | ||
| 100 | 43 | GM | Ragger Markus | AUT | 2644 | 2.0 | 2393 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2473 | 3 | 2 | 2.53 | -0.53 | 10 | -5.3 | ||
| 101 | 105 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2544 | 2.0 | 2376 | 2.5 | 3.0 | 1 | 2442 | 3 | 2 | 2.18 | -0.18 | 10 | -1.8 | ||
| 102 | 49 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2640 | 2.0 | 2370 | 2.0 | 2.5 | 1 | 2485 | 3 | 2 | 2.50 | -0.50 | 10 | -5.0 | ||
| 103 | 113 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2526 | 2.0 | 2368 | 3.5 | 4.0 | 1 | 2425 | 3 | 2 | 2.18 | -0.18 | 10 | -1.8 | ||
| 104 | 76 | GM | Grigoryan Avetik | ARM | 2583 | 2.0 | 2308 | 3.5 | 4.5 | 1 | 2408 | 3 | 2 | 2.54 | -0.54 | 10 | -5.4 | ||
| 105 | 98 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2560 | 2.0 | 2238 | 2.5 | 3.5 | 1 | 2349 | 3 | 2 | 2.61 | -0.61 | 10 | -6.1 | ||
| 106 | 118 | IM | Quparadze Giga | GEO | 2507 | 2.0 | 2220 | 2.5 | 3.5 | 1 | 2307 | 3 | 2 | 2.58 | -0.58 | 10 | -5.8 | ||
| 107 | 75 | GM | Roiz Michael | ISR | 2591 | 1.5 | 2720 | 5.0 | 6.0 | 1 | 2558 | 3 | 1.5 | 1.54 | -0.04 | 10 | -0.4 | ||
| 108 | 132 | IM | Mkrtchian Lilit | w | ARM | 2465 | 1.5 | 2718 | 4.0 | 4.5 | 1 | 2568 | 3 | 1.5 | 1.12 | 0.38 | 10 | 3.8 | |
| 138 | IM | Givon Asaf | ISR | 2449 | 1.5 | 2718 | 4.0 | 4.5 | 1 | 2568 | 3 | 1.5 | 1.09 | 0.41 | 10 | 4.1 | |||
| 110 | 77 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2583 | 1.5 | 2715 | 5.0 | 6.0 | 1 | 2554 | 3 | 1.5 | 1.53 | -0.03 | 10 | -0.3 | ||
| 111 | 84 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2574 | 1.5 | 2705 | 4.5 | 5.5 | 1 | 2532 | 3 | 1.5 | 1.56 | -0.06 | 10 | -0.6 | ||
| 112 | 85 | GM | Jianu Vlad-Cristian | ROU | 2574 | 1.5 | 2703 | 5.0 | 5.5 | 1 | 2531 | 3 | 1.5 | 1.56 | -0.06 | 10 | -0.6 | ||
| 113 | 144 | IM | Simonian Tigran | ARM | 2425 | 1.5 | 2688 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2506 | 3 | 1.5 | 1.20 | 0.30 | 10 | 3.0 | ||
| 114 | 97 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2560 | 1.5 | 2685 | 5.0 | 6.0 | 1 | 2510 | 3 | 1.5 | 1.58 | -0.08 | 10 | -0.8 | ||
| 115 | 151 | IM | Dastan Muhammed Batuhan | TUR | 2416 | 1.5 | 2682 | 4.5 | 5.0 | 1 | 2535 | 3 | 1.5 | 1.09 | 0.41 | 10 | 4.1 | ||
| 153 | IM | Meribanov Vitaly | BLR | 2410 | 1.5 | 2682 | 4.5 | 5.0 | 1 | 2517 | 3 | 1.5 | 1.12 | 0.38 | 10 | 3.8 | |||
| 117 | 99 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2559 | 1.5 | 2681 | 4.5 | 5.5 | 1 | 2507 | 3 | 1.5 | 1.59 | -0.09 | 10 | -0.9 | ||
| 118 | 162 | IM | Ali Marandi Cemil Can | TUR | 2380 | 1.5 | 2676 | 5.0 | 5.5 | 1 | 2513 | 3 | 1.5 | 1.06 | 0.44 | 10 | 4.4 | ||
| 119 | 155 | GM | Bagaturov Giorgi | GEO | 2408 | 1.5 | 2675 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2660 | 3 | 1.5 | 0.57 | 0.93 | 10 | 9.3 | ||
| 120 | 157 | IM | Schachinger Mario | AUT | 2398 | 1.5 | 2675 | 3.5 | 4.0 | 1 | 2505 | 3 | 1.5 | 1.13 | 0.37 | 10 | 3.7 | ||
| 121 | 100 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2557 | 1.5 | 2674 | 5.0 | 5.0 | 1 | 2502 | 3 | 1.5 | 1.60 | -0.10 | 10 | -1.0 | ||
| 122 | 133 | FM | Alekseenko Kirill | RUS | 2461 | 1.5 | 2666 | 4.0 | 5.5 | 1 | 2646 | 3 | 1.5 | 0.79 | 0.71 | 10 | 7.1 | ||
| 123 | 159 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2390 | 1.5 | 2660 | 4.0 | 4.5 | 1 | 2486 | 3 | 1.5 | 1.16 | 0.34 | 10 | 3.4 | ||
| 161 | Gevorgyan David | ARM | 2388 | 1.5 | 2660 | 4.0 | 4.5 | 1 | 2469 | 3 | 1.5 | 1.19 | 0.31 | 10 | 3.1 | ||||
| 125 | 166 | IM | Bulmaga Irina | w | ROU | 2375 | 1.5 | 2654 | 4.5 | 6.0 | 1 | 2640 | 3 | 1.5 | 0.53 | 0.97 | 10 | 9.7 | |
| 126 | 163 | IM | Kalashian David | ARM | 2380 | 1.5 | 2654 | 4.5 | 5.0 | 1 | 2457 | 3 | 1.5 | 1.21 | 0.29 | 10 | 2.9 | ||
| 127 | 164 | IM | Qashashvili Alexandre | GEO | 2378 | 1.5 | 2654 | 3.5 | 4.0 | 1 | 2466 | 3 | 1.5 | 1.18 | 0.32 | 10 | 3.2 | ||
| 128 | 108 | IM | Prizant Jaroslav | RUS | 2534 | 1.5 | 2650 | 4.5 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.69 | -0.19 | 10 | -1.9 | ||
| 129 | 205 | FM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2234 | 1.5 | 2648 | 4.0 | 5.5 | 1 | 2603 | 3 | 1.5 | 0.30 | 1.20 | 15 | 18.0 | ||
| 130 | 160 | WGM | Arabidze Meri | w | GEO | 2388 | 1.5 | 2633 | 4.0 | 5.5 | 1 | 2616 | 3 | 1.5 | 0.64 | 0.86 | 15 | 12.9 | |
| 131 | 172 | FM | Kozlitin Roman | RUS | 2365 | 1.5 | 2628 | 4.5 | 6.5 | 1 | 2620 | 3 | 1.5 | 0.55 | 0.95 | 15 | 14.3 | ||
| 132 | 179 | Musalov Ruslan | RUS | 2340 | 1.5 | 2595 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2392 | 3 | 1.5 | 1.27 | 0.23 | 10 | 2.3 | |||
| 133 | 208 | Torosyan Norayr | ARM | 2216 | 1.5 | 2593 | 4.0 | 5.5 | 1 | 2547 | 3 | 1.5 | 0.39 | 1.11 | 15 | 16.6 | |||
| 134 | 68 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2606 | 1.5 | 2592 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2483 | 3 | 1.5 | 1.91 | -0.41 | 10 | -4.1 | ||
| 135 | 209 | Matevosyan Sedrak | ARM | 2213 | 1.5 | 2578 | 3.5 | 4.0 | 1 | 2522 | 3 | 1.5 | 0.45 | 1.05 | 15 | 15.8 | |||
| 136 | 185 | FM | Vardanian Haik G. | ARM | 2327 | 1.5 | 2576 | 3.5 | 4.5 | 1 | 2360 | 3 | 1.5 | 1.31 | 0.19 | 15 | 2.8 | ||
