Երևանի «Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնում շարունակվող շախմատի Եվրոպայի տղամարդկանց անհատական 15-րդ առաջնությունում, որը նվիրված է աշխարհի 9-րդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի ծննդյան 85-ամյակին, կայացան 4-րդ տուրի հանդիպումները:
Հայաստանի պատվիրակներից լավագույն արդյունքն ունեն 3-ական միավոր վաստակած Ռաֆայել Վահանյանը, Վլադիմիր Հակոբյանը, Գաբրիել Սարգսյանը, Ռոբերտ Հովհաննիսյանը, Կարեն Հ. Գրիգորյանը, Հրանտ Մելքումյանը, Արման Փաշիկյանը, Տիգրան Քոթանջյանը և Սամվել Տեր –Սահակյանը: Նրանք 1 միավորով ետ են մնում առաջատարից ` 4 միավոր հավաքած ռուսաստանցի Եվգենի Նայերից և 8-55-րդ տեղերը բաժանողների խմբում են:
Հատակապես ուրախացնում է, որ երիտասարդական եռանդով է խաղում մեր անվանի գրոսմայստեր Վահանյանը: 62-ամյա Վահանյանը հերթական տուրում, հանդես գալով սև խաղաքարերով, պարտության մատնեց Վրաստանի պատվիրակ Գեորգի Սիբաշվիլիին: Հայ գրոսմայստերն այս մրցածարում 3-րդ հաղթանակ տարավ:
4-րդ տուրից հետո
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 53 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2633 | 4.0 | 2551 | 8.0 | 10.0 | 4 | 3297 | 4 | 4 | 2.67 | 1.33 | 10 | 13.3 | ||
| 2 | 57 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2621 | 3.5 | 2631 | 7.5 | 9.5 | 3 | 2891 | 4 | 3.5 | 2.31 | 1.19 | 10 | 11.9 | ||
| 3 | 41 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2649 | 3.5 | 2614 | 7.5 | 9.5 | 3 | 2889 | 4 | 3.5 | 2.49 | 1.01 | 10 | 10.1 | ||
| 4 | 21 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2689 | 3.5 | 2592 | 8.5 | 9.5 | 3 | 2886 | 4 | 3.5 | 2.73 | 0.77 | 10 | 7.7 | ||
| 5 | 23 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 3.5 | 2583 | 8.0 | 9.5 | 3 | 2876 | 4 | 3.5 | 2.73 | 0.77 | 10 | 7.7 | ||
| 6 | 55 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2626 | 3.5 | 2569 | 7.5 | 9.5 | 3 | 2847 | 4 | 3.5 | 2.58 | 0.92 | 10 | 9.2 | ||
| 7 | 33 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2656 | 3.5 | 2510 | 6.5 | 7.5 | 3 | 2813 | 4 | 3.5 | 2.91 | 0.59 | 10 | 5.9 | ||
| 8 | 78 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2583 | 3.0 | 2707 | 8.5 | 10.5 | 2 | 2778 | 4 | 3 | 1.90 | 1.10 | 10 | 11.0 | ||
| 9 | 91 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2569 | 3.0 | 2667 | 8.5 | 10.0 | 2 | 2735 | 4 | 3 | 2.02 | 0.98 | 10 | 9.8 | ||
| 10 | 117 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2507 | 3.0 | 2643 | 7.5 | 8.0 | 2 | 2702 | 4 | 3 | 1.87 | 1.13 | 10 | 11.3 | ||
| 11 | 58 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2618 | 3.0 | 2638 | 7.5 | 8.5 | 2 | 2752 | 4 | 3 | 2.27 | 0.73 | 10 | 7.3 | ||
| 12 | 60 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2614 | 3.0 | 2629 | 8.5 | 9.5 | 2 | 2744 | 4 | 3 | 2.28 | 0.72 | 10 | 7.2 | ||
| 13 | 63 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 3.0 | 2622 | 8.0 | 9.5 | 2 | 2730 | 4 | 3 | 2.33 | 0.67 | 10 | 6.7 | ||
| 14 | 11 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2709 | 3.0 | 2610 | 8.5 | 10.5 | 2 | 2760 | 4 | 3 | 2.72 | 0.28 | 10 | 2.8 | ||
| 15 | 2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2723 | 3.0 | 2609 | 7.5 | 9.0 | 2 | 2767 | 4 | 3 | 2.77 | 0.23 | 10 | 2.3 | ||
| 16 | 46 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2643 | 3.0 | 2605 | 8.0 | 9.5 | 2 | 2737 | 4 | 3 | 2.49 | 0.51 | 10 | 5.1 | ||
| 17 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 3.0 | 2600 | 9.0 | 11.0 | 2 | 2751 | 4 | 3 | 2.76 | 0.24 | 10 | 2.4 | ||
| 18 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | 3.0 | 2600 | 8.0 | 9.5 | 2 | 2756 | 4 | 3 | 2.79 | 0.21 | 10 | 2.1 | ||
| 19 | 167 | WGM | Charochkina Daria | w | RUS | 2374 | 3.0 | 2599 | 6.0 | 7.0 | 3 | 2673 | 4 | 3 | 1.46 | 1.54 | 10 | 15.4 | |
| 20 | 15 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 3.0 | 2597 | 9.0 | 10.5 | 2 | 2747 | 4 | 3 | 2.75 | 0.25 | 10 | 2.5 | ||
| 21 | 16 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2698 | 3.0 | 2595 | 8.5 | 9.5 | 2 | 2746 | 4 | 3 | 2.75 | 0.25 | 10 | 2.5 | ||
| 22 | 94 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2563 | 3.0 | 2593 | 7.0 | 8.0 | 3 | 2678 | 4 | 3 | 2.30 | 0.70 | 10 | 7.0 | ||
| 23 | 65 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2611 | 3.0 | 2591 | 7.5 | 8.5 | 2 | 2704 | 4 | 3 | 2.44 | 0.56 | 10 | 5.6 | ||
| 24 | 47 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2642 | 3.0 | 2590 | 8.0 | 10.0 | 2 | 2724 | 4 | 3 | 2.55 | 0.45 | 10 | 4.5 | ||
| 25 | 87 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2572 | 3.0 | 2590 | 7.0 | 8.5 | 2 | 2680 | 4 | 3 | 2.33 | 0.67 | 10 | 6.7 | ||
| 26 | 44 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 3.0 | 2586 | 9.5 | 11.5 | 3 | 2723 | 4 | 3 | 2.58 | 0.42 | 10 | 4.2 | ||
| 27 | 18 | GM | Polgar Judit | w | HUN | 2693 | 3.0 | 2583 | 7.5 | 9.5 | 2 | 2736 | 4 | 3 | 2.78 | 0.22 | 10 | 2.2 | |
| 28 | 19 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2692 | 3.0 | 2578 | 8.0 | 9.5 | 2 | 2732 | 4 | 3 | 2.79 | 0.21 | 10 | 2.1 | ||
| 29 | 48 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2641 | 3.0 | 2575 | 8.5 | 10.5 | 2 | 2713 | 4 | 3 | 2.61 | 0.39 | 10 | 3.9 | ||
| 30 | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2723 | 3.0 | 2571 | 7.5 | 9.0 | 2 | 2734 | 4 | 3 | 2.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | ||
| 31 | 13 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2705 | 3.0 | 2570 | 7.5 | 9.5 | 2 | 2728 | 4 | 3 | 2.87 | 0.13 | 10 | 1.3 | ||
| 32 | 1 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2739 | 3.0 | 2565 | 8.5 | 10.5 | 2 | 2734 | 4 | 3 | 3.01 | -0.01 | 10 | -0.1 | ||
| 33 | 29 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2671 | 3.0 | 2557 | 8.0 | 10.0 | 2 | 2710 | 4 | 3 | 2.79 | 0.21 | 10 | 2.1 | ||
| 34 | 62 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2613 | 3.0 | 2547 | 8.0 | 9.5 | 2 | 2676 | 4 | 3 | 2.63 | 0.37 | 10 | 3.7 | ||
| 35 | 109 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2531 | 3.0 | 2547 | 6.5 | 7.5 | 3 | 2636 | 4 | 3 | 2.35 | 0.65 | 10 | 6.5 | ||
| 36 | 71 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2603 | 3.0 | 2541 | 8.0 | 8.5 | 2 | 2653 | 4 | 3 | 2.57 | 0.43 | 10 | 4.3 | ||
| 37 | 17 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 3.0 | 2537 | 7.0 | 8.0 | 2 | 2691 | 4 | 3 | 2.96 | 0.04 | 10 | 0.4 | ||
| 38 | 24 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 | 3.0 | 2530 | 7.5 | 9.0 | 2 | 2693 | 4 | 3 | 2.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | ||
| 39 | 26 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2676 | 3.0 | 2526 | 8.0 | 10.0 | 2 | 2687 | 4 | 3 | 2.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | ||
| 40 | 40 | GM | Popov Ivan | RUS | 2650 | 3.0 | 2524 | 8.0 | 9.5 | 2 | 2678 | 4 | 3 | 2.85 | 0.15 | 10 | 1.5 | ||
| 41 | 66 | GM | Solak Dragan | TUR | 2610 | 3.0 | 2517 | 6.5 | 7.5 | 2 | 2648 | 4 | 3 | 2.72 | 0.28 | 10 | 2.8 | ||
| 42 | 69 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2605 | 3.0 | 2515 | 7.0 | 8.5 | 3 | 2645 | 4 | 3 | 2.72 | 0.28 | 10 | 2.8 | ||
| 43 | 64 | GM | Schlosser Philipp | GER | 2612 | 3.0 | 2512 | 7.0 | 8.5 | 2 | 2647 | 4 | 3 | 2.76 | 0.24 | 10 | 2.4 | ||
| 44 | 22 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2682 | 3.0 | 2511 | 7.0 | 8.5 | 2 | 2679 | 4 | 3 | 2.99 | 0.01 | 10 | 0.1 | ||
| 45 | 70 | GM | Fridman Daniel | GER | 2604 | 3.0 | 2509 | 6.5 | 7.5 | 2 | 2639 | 4 | 3 | 2.75 | 0.25 | 10 | 2.5 | ||
| 46 | 36 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2653 | 3.0 | 2494 | 6.5 | 8.0 | 2 | 2658 | 4 | 3 | 2.94 | 0.06 | 10 | 0.6 | ||
| 47 | 37 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2653 | 3.0 | 2476 | 6.0 | 7.5 | 2 | 2644 | 4 | 3 | 3.01 | -0.01 | 10 | -0.1 | ||
| 48 | 61 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2614 | 3.0 | 2460 | 6.5 | 7.0 | 2 | 2605 | 4 | 3 | 2.94 | 0.06 | 10 | 0.6 | ||
| 49 | 59 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2617 | 3.0 | 2453 | 6.5 | 7.5 | 3 | 2612 | 4 | 3 | 2.99 | 0.01 | 10 | 0.1 | ||
| 50 | 80 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2581 | 3.0 | 2447 | 6.5 | 8.0 | 2 | 2575 | 4 | 3 | 2.86 | 0.14 | 10 | 1.4 | ||
| 51 | 31 | GM | Saric Ivan | CRO | 2661 | 3.0 | 2445 | 5.0 | 6.5 | 3 | 2592 | 4 | 3 | 3.23 | -0.23 | 10 | -2.3 | ||
| 52 | 90 | GM | Vaganian Rafael A | ARM | 2570 | 3.0 | 2438 | 6.0 | 7.0 | 3 | 2564 | 4 | 3 | 2.88 | 0.12 | 10 | 1.2 | ||
| 53 | 83 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2575 | 3.0 | 2436 | 5.0 | 5.5 | 2 | 2564 | 4 | 3 | 2.87 | 0.13 | 10 | 1.3 | ||
| 54 | 43 | GM | Ragger Markus | AUT | 2644 | 3.0 | 2426 | 5.0 | 6.0 | 3 | 2577 | 4 | 3 | 3.23 | -0.23 | 10 | -2.3 | ||
| 55 | 89 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2572 | 3.0 | 2399 | 5.5 | 6.0 | 2 | 2535 | 4 | 3 | 2.99 | 0.01 | 10 | 0.1 | ||
| 56 | 92 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2569 | 2.5 | 2700 | 8.0 | 9.0 | 1 | 2663 | 4 | 2.5 | 1.89 | 0.61 | 10 | 6.1 | ||
| 57 | 110 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2529 | 2.5 | 2667 | 8.0 | 9.0 | 1 | 2628 | 4 | 2.5 | 1.86 | 0.64 | 10 | 6.4 | ||
| 58 | 121 | GM | Popilski Gil | ISR | 2503 | 2.5 | 2666 | 8.0 | 9.0 | 2 | 2621 | 4 | 2.5 | 1.77 | 0.73 | 10 | 7.3 | ||
| 59 | 155 | GM | Bagaturov Giorgi | GEO | 2408 | 2.5 | 2660 | 7.5 | 9.0 | 1 | 2742 | 4 | 2.5 | 0.81 | 1.69 | 10 | 16.9 | ||
| 60 | 107 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2537 | 2.5 | 2656 | 7.5 | 8.5 | 1 | 2622 | 4 | 2.5 | 1.94 | 0.56 | 10 | 5.6 | ||
| 61 | 143 | FM | Grishchenko Sergey | RUS | 2431 | 2.5 | 2654 | 7.0 | 8.5 | 2 | 2624 | 4 | 2.5 | 1.50 | 1.00 | 10 | 10.0 | ||
| 62 | 103 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2548 | 2.5 | 2650 | 9.0 | 10.5 | 2 | 2620 | 4 | 2.5 | 2.00 | 0.50 | 10 | 5.0 | ||
| 63 | 157 | IM | Schachinger Mario | AUT | 2398 | 2.5 | 2647 | 6.5 | 7.0 | 2 | 2622 | 4 | 2.5 | 1.38 | 1.12 | 10 | 11.2 | ||
| 64 | 133 | FM | Alekseenko Kirill | RUS | 2461 | 2.5 | 2646 | 7.0 | 8.5 | 2 | 2603 | 4 | 2.5 | 1.69 | 0.81 | 10 | 8.1 | ||
| 65 | 119 | IM | Rozum Ivan | RUS | 2505 | 2.5 | 2638 | 9.0 | 9.0 | 2 | 2600 | 4 | 2.5 | 1.88 | 0.62 | 10 | 6.2 | ||
| 66 | 159 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2390 | 2.5 | 2637 | 6.0 | 7.0 | 2 | 2607 | 4 | 2.5 | 1.40 | 1.10 | 10 | 11.0 | ||
| 67 | 161 | Gevorgyan David | ARM | 2388 | 2.5 | 2634 | 6.0 | 6.5 | 2 | 2593 | 4 | 2.5 | 1.44 | 1.06 | 10 | 10.6 | |||
| 68 | 126 | GM | Minasian Artashes | ARM | 2482 | 2.5 | 2628 | 9.0 | 9.5 | 2 | 2586 | 4 | 2.5 | 1.84 | 0.66 | 10 | 6.6 | ||
| 69 | 127 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2481 | 2.5 | 2624 | 8.0 | 9.0 | 1 | 2583 | 4 | 2.5 | 1.85 | 0.65 | 10 | 6.5 | ||
| 70 | 6 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2716 | 2.5 | 2608 | 8.0 | 9.5 | 2 | 2665 | 4 | 2.5 | 2.76 | -0.26 | 10 | -2.6 | ||
| 71 | 77 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2583 | 2.5 | 2606 | 7.0 | 8.0 | 2 | 2608 | 4 | 2.5 | 2.28 | 0.22 | 10 | 2.2 | ||
| 72 | 85 | GM | Jianu Vlad-Cristian | ROU | 2574 | 2.5 | 2595 | 7.5 | 8.0 | 2 | 2588 | 4 | 2.5 | 2.31 | 0.19 | 10 | 1.9 | ||
| 73 | 96 | GM | Palac Mladen | CRO | 2561 | 2.5 | 2588 | 7.5 | 9.0 | 2 | 2577 | 4 | 2.5 | 2.30 | 0.20 | 10 | 2.0 | ||
| 74 | 84 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2574 | 2.5 | 2583 | 7.5 | 9.0 | 2 | 2579 | 4 | 2.5 | 2.35 | 0.15 | 10 | 1.5 | ||
| 75 | 5 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2717 | 2.5 | 2582 | 8.0 | 9.0 | 1 | 2646 | 4 | 2.5 | 2.86 | -0.36 | 10 | -3.6 | ||
| 76 | 104 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2546 | 2.5 | 2573 | 8.0 | 8.5 | 2 | 2562 | 4 | 2.5 | 2.30 | 0.20 | 10 | 2.0 | |
| 77 | 10 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2711 | 2.5 | 2569 | 8.5 | 10.5 | 1 | 2634 | 4 | 2.5 | 2.89 | -0.39 | 10 | -3.9 | ||
| 78 | 132 | IM | Mkrtchian Lilit | w | ARM | 2465 | 2.5 | 2568 | 7.0 | 8.5 | 2 | 2538 | 4 | 2.5 | 2.04 | 0.46 | 10 | 4.6 | |
| 79 | 99 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2559 | 2.5 | 2563 | 7.0 | 8.0 | 2 | 2557 | 4 | 2.5 | 2.38 | 0.12 | 10 | 1.2 | ||
| 80 | 20 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2691 | 2.5 | 2558 | 8.0 | 10.0 | 1 | 2619 | 4 | 2.5 | 2.87 | -0.37 | 10 | -3.7 | ||
| 81 | 100 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2557 | 2.5 | 2557 | 8.0 | 9.0 | 2 | 2552 | 4 | 2.5 | 2.39 | 0.11 | 10 | 1.1 | ||
| 82 | 25 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2679 | 2.5 | 2547 | 7.0 | 9.0 | 1 | 2608 | 4 | 2.5 | 2.86 | -0.36 | 10 | -3.6 | ||
| 83 | 115 | GM | Lie Kjetil A. | NOR | 2509 | 2.5 | 2543 | 7.5 | 8.5 | 2 | 2529 | 4 | 2.5 | 2.28 | 0.22 | 10 | 2.2 | ||
| 84 | 108 | IM | Prizant Jaroslav | RUS | 2534 | 2.5 | 2527 | 7.0 | 8.5 | 2 | 2527 | 3 | 1.5 | 1.50 | 0.00 | 10 | 0.0 | ||
| 85 | 72 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2600 | 2.5 | 2524 | 8.0 | 9.0 | 2 | 2539 | 4 | 2.5 | 2.63 | -0.13 | 10 | -1.3 | ||
| 86 | 42 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2647 | 2.5 | 2521 | 7.0 | 9.0 | 1 | 2577 | 4 | 2.5 | 2.84 | -0.34 | 10 | -3.4 | ||
| 87 | 125 | IM | Raznikov Danny | ISR | 2490 | 2.5 | 2521 | 6.5 | 7.5 | 2 | 2509 | 4 | 2.5 | 2.29 | 0.21 | 10 | 2.1 | ||
| 88 | 120 | GM | Zoler Dan | ISR | 2504 | 2.5 | 2519 | 8.0 | 9.5 | 2 | 2511 | 4 | 2.5 | 2.35 | 0.15 | 10 | 1.5 | ||
| 89 | 14 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2704 | 2.5 | 2515 | 8.0 | 10.0 | 2 | 2558 | 4 | 2.5 | 3.14 | -0.64 | 10 | -6.4 | ||
| 90 | 9 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2712 | 2.5 | 2500 | 7.5 | 9.0 | 2 | 2583 | 4 | 2.5 | 3.12 | -0.62 | 10 | -6.2 | ||
| 91 | 38 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2652 | 2.5 | 2494 | 8.0 | 10.0 | 2 | 2559 | 4 | 2.5 | 2.95 | -0.45 | 10 | -4.5 | ||
| 92 | 140 | IM | Kreisl Robert | AUT | 2437 | 2.5 | 2493 | 7.0 | 8.0 | 2 | 2474 | 4 | 2.5 | 2.20 | 0.30 | 10 | 3.0 | ||
| 93 | 30 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 2.5 | 2490 | 7.5 | 10.0 | 1 | 2560 | 4 | 2.5 | 2.99 | -0.49 | 10 | -4.9 | ||
| 94 | 56 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2625 | 2.5 | 2487 | 7.0 | 8.5 | 1 | 2542 | 4 | 2.5 | 2.91 | -0.41 | 10 | -4.1 | ||
| 95 | 105 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2544 | 2.5 | 2481 | 5.5 | 6.0 | 1 | 2505 | 4 | 2.5 | 2.48 | 0.02 | 10 | 0.2 | ||
| 96 | 39 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2651 | 2.5 | 2468 | 6.5 | 7.5 | 1 | 2537 | 4 | 2.5 | 3.05 | -0.55 | 10 | -5.5 | ||
| 97 | 113 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2526 | 2.5 | 2464 | 7.0 | 7.5 | 1 | 2484 | 4 | 2.5 | 2.51 | -0.01 | 10 | -0.1 | ||
| 98 | 34 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2655 | 2.5 | 2444 | 5.5 | 6.5 | 1 | 2522 | 4 | 2.5 | 3.13 | -0.63 | 10 | -6.3 | ||
| 99 | 54 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2631 | 2.5 | 2443 | 7.0 | 8.5 | 2 | 2511 | 4 | 2.5 | 3.07 | -0.57 | 10 | -5.7 | ||
| 100 | 73 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2593 | 2.5 | 2441 | 7.5 | 8.5 | 2 | 2474 | 4 | 2.5 | 2.95 | -0.45 | 10 | -4.5 | ||
| 101 | 52 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2633 | 2.5 | 2436 | 6.5 | 7.5 | 1 | 2489 | 4 | 2.5 | 3.14 | -0.64 | 10 | -6.4 | ||
| 102 | 82 | IM | Bok Benjamin | NED | 2575 | 2.5 | 2429 | 6.0 | 7.5 | 2 | 2464 | 4 | 2.5 | 2.90 | -0.40 | 10 | -4.0 | ||
| 103 | 51 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2635 | 2.5 | 2423 | 5.5 | 6.5 | 2 | 2497 | 4 | 2.5 | 3.15 | -0.65 | 10 | -6.5 | ||
| 104 | 49 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2640 | 2.5 | 2407 | 5.5 | 6.5 | 1 | 2485 | 4 | 2.5 | 3.21 | -0.71 | 10 | -7.1 | ||
| 105 | 95 | GM | Esen Baris | TUR | 2563 | 2.5 | 2399 | 6.5 | 7.5 | 2 | 2441 | 4 | 2.5 | 2.92 | -0.42 | 10 | -4.2 | ||
| 106 | 112 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2527 | 2.5 | 2396 | 6.5 | 7.0 | 2 | 2424 | 4 | 2.5 | 2.87 | -0.37 | 10 | -3.7 | ||
| 107 | 4 | GM | Korobov Anton | UKR | 2719 | 2.5 | 2394 | 5.0 | 6.0 | 2 | 2484 | 4 | 2.5 | 3.48 | -0.98 | 10 | -9.8 | ||
| 108 | 116 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2508 | 2.5 | 2362 | 6.0 | 6.0 | 2 | 2394 | 4 | 2.5 | 2.89 | -0.39 | 10 | -3.9 | ||
| 109 | 76 | GM | Grigoryan Avetik | ARM | 2583 | 2.5 | 2349 | 6.5 | 8.0 | 1 | 2415 | 4 | 2.5 | 3.24 | -0.74 | 10 | -7.4 | ||
| 110 | 111 | GM | Oral Tomas | CZE | 2528 | 2.5 | 2310 | 6.5 | 7.0 | 2 | 2376 | 4 | 2.5 | 3.03 | -0.53 | 10 | -5.3 | ||
| 111 | 138 | IM | Givon Asaf | ISR | 2449 | 2.0 | 2703 | 7.5 | 8.0 | 1 | 2595 | 4 | 2 | 1.30 | 0.70 | 10 | 7.0 | ||
| 112 | 106 | IM | Stukopin Andrey | RUS | 2544 | 2.0 | 2671 | 8.5 | 10.0 | 1 | 2540 | 4 | 2 | 1.90 | 0.10 | 10 | 1.0 | ||
| 113 | 153 | IM | Meribanov Vitaly | BLR | 2410 | 2.0 | 2658 | 8.0 | 8.5 | 1 | 2540 | 4 | 2 | 1.36 | 0.64 | 10 | 6.4 | ||
| 114 | 166 | IM | Bulmaga Irina | w | ROU | 2375 | 2.0 | 2640 | 8.0 | 10.0 | 1 | 2620 | 4 | 2 | 0.79 | 1.21 | 10 | 12.1 | |
| 115 | 149 | FM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2422 | 2.0 | 2637 | 7.0 | 8.0 | 2 | 2511 | 4 | 2 | 1.52 | 0.48 | 10 | 4.8 | ||
| 116 | 154 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2409 | 2.0 | 2632 | 7.5 | 9.0 | 2 | 2496 | 4 | 2 | 1.53 | 0.47 | 10 | 4.7 | ||
| 117 | 205 | FM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2234 | 2.0 | 2626 | 7.0 | 8.5 | 1 | 2590 | 4 | 2 | 0.43 | 1.57 | 15 | 23.5 | ||
| 118 | 172 | FM | Kozlitin Roman | RUS | 2365 | 2.0 | 2620 | 9.0 | 11.0 | 1 | 2604 | 4 | 2 | 0.80 | 1.20 | 15 | 18.0 | ||
| 119 | 129 | GM | Stefanova Antoaneta | w | BUL | 2476 | 2.0 | 2616 | 8.5 | 9.0 | 1 | 2481 | 4 | 2 | 1.86 | 0.14 | 10 | 1.4 | |
| 120 | 170 | IM | Hayrapetian Arman | ARM | 2367 | 2.0 | 2596 | 8.5 | 9.0 | 2 | 2458 | 4 | 2 | 1.51 | 0.49 | 10 | 4.9 | ||
| 121 | 7 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2714 | 2.0 | 2586 | 8.0 | 9.5 | 2 | 2553 | 4 | 2 | 2.84 | -0.84 | 10 | -8.4 | ||
| 122 | 97 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2560 | 2.0 | 2581 | 8.0 | 9.0 | 1 | 2476 | 4 | 2 | 2.32 | -0.32 | 10 | -3.2 | ||
| 123 | 203 | Sibashvili Giorgi | GEO | 2239 | 2.0 | 2581 | 7.5 | 9.0 | 1 | 2562 | 4 | 2 | 0.53 | 1.47 | 15 | 22.0 | |||
| 124 | 186 | WGM | Kursova Maria | w | ARM | 2326 | 2.0 | 2564 | 7.5 | 8.0 | 2 | 2404 | 4 | 2 | 1.53 | 0.47 | 15 | 7.1 | |
| 125 | 114 | GM | Can Emre | TUR | 2524 | 2.0 | 2547 | 8.0 | 9.5 | 2 | 2441 | 4 | 2 | 2.32 | -0.32 | 10 | -3.2 | ||
| 126 | 224 | Apresyan Zohrak | ARM | 2136 | 2.0 | 2532 | 6.5 | 8.0 | 0 | 2498 | 4 | 2 | 0.41 | 1.59 | 15 | 23.9 | |||
| 127 | 147 | WGM | Goryachkina Aleksandra | w | RUS | 2424 | 2.0 | 2526 | 7.0 | 8.0 | 2 | 2428 | 4 | 2 | 1.98 | 0.02 | 10 | 0.2 | |
| 128 | 130 | IM | Petenyi Tamas | SVK | 2468 | 2.0 | 2520 | 8.0 | 9.0 | 2 | 2430 | 4 | 2 | 2.16 | -0.16 | 10 | -1.6 | ||
| 129 | 202 | Sargissyan Sargis | ARM | 2242 | 2.0 | 2519 | 5.5 | 6.5 | 2 | 2390 | 4 | 2 | 1.32 | 0.68 | 15 | 10.2 | |||
| 130 | 141 | GM | Minasian Ara | ARM | 2432 | 2.0 | 2513 | 6.5 | 8.0 | 1 | 2408 | 4 | 2 | 2.08 | -0.08 | 10 | -0.8 | ||
| 131 | 242 | CM | Sargsyan Shant | ARM | 2027 | 2.0 | 2504 | 7.0 | 8.5 | 1 | 2410 | 4 | 2 | 0.36 | 1.64 | 15 | 24.6 | ||
| 132 | 213 | Hovhannisyan Karen | ARM | 2188 | 2.0 | 2504 | 5.5 | 6.5 | 2 | 2483 | 4 | 2 | 0.62 | 1.38 | 15 | 20.7 | |||
| 133 | 139 | GM | Chibukhchian Artur | ARM | 2446 | 2.0 | 2500 | 6.5 | 7.0 | 2 | 2401 | 4 | 2 | 2.17 | -0.17 | 10 | -1.7 | ||
| 134 | 207 | Gharagyozyan Artur | ARM | 2216 | 2.0 | 2492 | 6.0 | 6.0 | 2 | 2358 | 4 | 2 | 1.34 | 0.66 | 15 | 9.9 | |||
