Երևանում ավարտվեց շախմատի Եվրոպայի անհատական առաջնությունը: 11 հնարավորից վաստակելով 9 միավոր, չեմպիոն դարձավ ռուսաստանցի Ալեքսանդր Մոտիլյովը: Արծաթե պարգևը բաժին հասավ իսպանացի Դավիդ Անտոն Գուիխարոյին (8 միավոր): Բրոնզե մեդալակիր դարձավ ռուսաստանցի Վլադիմիր Ֆեդոսեևը (8):
1-ին, 2-րդ, 3-րդ տեղերը զբաղեցրած շախմատիստները որպես պարգև ստացան համապատասխանանբար 20 հազար, 16 հազար, 14 հազար եվրո:
Հայաստանի ներկայացուցիչներից լավագույն արդյունքը ցույց է տվեց Հրանտ Մելքումյանը, որը 11 հնարավորից վաստակելով 7,5 միավոր, հանգրվանեց աղյուսակի 10-րդ հորիզոնականում: Գաբրիել Սարգսյանը նույնպիսի ցուցանիշով զբաղեցրեց 16-րդ տեղը: Նույնքան միավորով Սամվել Տեր-Սահակյանը 22-րդն է:
Մինչև 23-րդ տեղը գրաված շախմատիստներն իրավունք ստացան 2015-ին մասնակցել աշխարհի գավաթի խաղարկությանը: Քանի որ այն կայանալու է Բաքվում, քիչ հավանական է, որ մերոնք մրցավայր կուղևորվեն:
Ի դեպ, Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանից շուրջ ինը տասնյակ խաղացող էր: Ցավալի է, որ չունեցանք ոչ մի մրցանակակիր:
Ձախողումն արդարացնելու համար վկայակոչում են, որ մեր որոշ շախմատիստներ միջազգային տարբեր նորմաներ են լրացրել, նաև գրոսմայստերի, սակայն կատարվածի արդարացիության շուրջը ևս կասկածները, տարաբնույթ խոսակցությունները շատ են…
11-րդ տուրից հետո
| Տ | Մեկ.հ. | Ազգանունը | Սեռը | Ֆեդ. | Վարկան. | Միավ. | Լր.1 | Լր.2 | Լր.3 | Լր.4 | Վարկ. | Հ. | Հ. | we | w-we | Գ | Վարկ.+/- | ||
| 1 | 33 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2656 | 9.0 | 2633 | 69.0 | 74.0 | 7 | 2872 | 11 | 9 | 6.12 | 2.88 | 10 | 28.8 | ||
| 2 | 99 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2559 | 8.0 | 2644 | 65.0 | 69.0 | 7 | 2775 | 11 | 8 | 4.75 | 3.25 | 10 | 32.5 | ||
| 3 | 48 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2641 | 8.0 | 2642 | 68.0 | 72.5 | 6 | 2790 | 11 | 8 | 5.82 | 2.18 | 10 | 21.8 | ||
| 4 | 66 | GM | Solak Dragan | TUR | 2610 | 8.0 | 2632 | 67.5 | 71.5 | 5 | 2774 | 11 | 8 | 5.54 | 2.46 | 10 | 24.6 | ||
| 5 | 2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2723 | 8.0 | 2630 | 68.5 | 73.5 | 6 | 2790 | 11 | 8 | 7.07 | 0.93 | 10 | 9.3 | ||
| 6 | 46 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2643 | 8.0 | 2606 | 67.5 | 73.0 | 6 | 2759 | 11 | 8 | 6.32 | 1.68 | 10 | 16.8 | ||
| 7 | 15 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 8.0 | 2604 | 72.0 | 77.5 | 6 | 2763 | 11 | 8 | 7.13 | 0.87 | 10 | 8.7 | ||
| 8 | 31 | GM | Saric Ivan | CRO | 2661 | 8.0 | 2546 | 63.5 | 68.5 | 6 | 2695 | 11 | 8 | 7.43 | 0.57 | 10 | 5.7 | ||
| 9 | 34 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2655 | 8.0 | 2539 | 64.5 | 69.5 | 5 | 2699 | 11 | 8 | 7.33 | 0.67 | 10 | 6.7 | ||
| 10 | 62 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2613 | 7.5 | 2651 | 69.5 | 74.5 | 4 | 2751 | 11 | 7.5 | 5.34 | 2.16 | 10 | 21.6 | ||
| 11 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | 7.5 | 2625 | 74.5 | 80.5 | 4 | 2742 | 11 | 7.5 | 7.03 | 0.47 | 10 | 4.7 | ||
| 12 | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2723 | 7.5 | 2623 | 68.0 | 73.0 | 4 | 2740 | 11 | 7.5 | 7.17 | 0.33 | 10 | 3.3 | ||
| 13 | 57 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2621 | 7.5 | 2614 | 65.0 | 70.0 | 5 | 2712 | 11 | 7.5 | 5.96 | 1.54 | 10 | 15.4 | ||
| 14 | 44 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 7.5 | 2612 | 70.5 | 76.0 | 6 | 2723 | 11 | 7.5 | 6.27 | 1.23 | 10 | 12.3 | ||
| 15 | 11 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2709 | 7.5 | 2612 | 68.5 | 74.5 | 5 | 2729 | 11 | 7.5 | 7.14 | 0.36 | 10 | 3.6 | ||
| 16 | 26 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2676 | 7.5 | 2607 | 66.0 | 70.5 | 4 | 2721 | 11 | 7.5 | 6.74 | 0.76 | 10 | 7.6 | ||
| 17 | 13 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2705 | 7.5 | 2600 | 63.5 | 68.5 | 5 | 2718 | 11 | 7.5 | 7.26 | 0.24 | 10 | 2.4 | ||
| 18 | 59 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2617 | 7.5 | 2598 | 65.5 | 70.5 | 7 | 2706 | 11 | 7.5 | 6.06 | 1.44 | 10 | 14.4 | ||
| 19 | 23 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 7.5 | 2597 | 63.0 | 68.0 | 6 | 2713 | 11 | 7.5 | 6.99 | 0.51 | 10 | 5.1 | ||
| 20 | 77 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2583 | 7.5 | 2596 | 63.0 | 68.0 | 6 | 2696 | 11 | 7.5 | 5.66 | 1.84 | 10 | 18.4 | ||
| 21 | 29 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2671 | 7.5 | 2578 | 67.0 | 72.5 | 4 | 2694 | 11 | 7.5 | 7.09 | 0.41 | 10 | 4.1 | ||
| 22 | 89 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2572 | 7.5 | 2558 | 62.0 | 66.5 | 5 | 2656 | 11 | 7.5 | 5.96 | 1.54 | 10 | 15.4 | ||
| 23 | 39 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2651 | 7.5 | 2539 | 63.0 | 67.5 | 4 | 2656 | 11 | 7.5 | 7.28 | 0.22 | 10 | 2.2 | ||
| 24 | 113 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2526 | 7.5 | 2508 | 61.5 | 64.5 | 6 | 2610 | 11 | 7.5 | 5.86 | 1.64 | 10 | 16.4 | ||
| 25 | 53 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2633 | 7.0 | 2656 | 69.0 | 74.0 | 5 | 2729 | 11 | 7 | 5.51 | 1.49 | 10 | 14.9 | ||
| 26 | 63 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 7.0 | 2629 | 67.0 | 72.5 | 4 | 2699 | 11 | 7 | 5.63 | 1.37 | 10 | 13.7 | ||
| 27 | 84 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2574 | 7.0 | 2616 | 64.5 | 69.5 | 5 | 2679 | 11 | 7 | 5.30 | 1.70 | 10 | 17.0 | ||
| 28 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 7.0 | 2608 | 67.5 | 72.5 | 4 | 2694 | 11 | 7 | 7.17 | -0.17 | 10 | -1.7 | ||
| 29 | 24 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 | 7.0 | 2601 | 67.5 | 72.0 | 4 | 2686 | 11 | 7 | 6.89 | 0.11 | 10 | 1.1 | ||
| 30 | 21 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2689 | 7.0 | 2599 | 68.5 | 73.5 | 5 | 2685 | 11 | 7 | 7.07 | -0.07 | 10 | -0.7 | ||
| 31 | 9 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2712 | 7.0 | 2582 | 66.5 | 71.5 | 5 | 2672 | 11 | 7 | 7.54 | -0.54 | 10 | -5.4 | ||
| 32 | 82 | IM | Bok Benjamin | NED | 2575 | 7.0 | 2573 | 63.0 | 67.0 | 5 | 2640 | 11 | 7 | 5.83 | 1.17 | 10 | 11.7 | ||
| 33 | 40 | GM | Popov Ivan | RUS | 2650 | 7.0 | 2571 | 66.5 | 71.5 | 5 | 2654 | 11 | 7 | 6.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | ||
| 34 | 94 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2563 | 7.0 | 2562 | 65.5 | 70.0 | 5 | 2628 | 11 | 7 | 5.85 | 1.15 | 10 | 11.5 | ||
| 35 | 36 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2653 | 7.0 | 2561 | 65.5 | 70.0 | 4 | 2646 | 11 | 7 | 7.00 | 0.00 | 10 | 0.0 | ||
| 36 | 42 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2647 | 7.0 | 2556 | 63.5 | 67.5 | 4 | 2641 | 11 | 7 | 7.05 | -0.05 | 10 | -0.5 | ||
| 37 | 37 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2653 | 7.0 | 2533 | 61.5 | 66.5 | 3 | 2620 | 11 | 7 | 7.44 | -0.44 | 10 | -4.4 | ||
| 38 | 54 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2631 | 7.0 | 2530 | 62.0 | 67.0 | 5 | 2614 | 11 | 7 | 7.16 | -0.16 | 10 | -1.6 | ||
| 39 | 96 | GM | Palac Mladen | CRO | 2561 | 7.0 | 2513 | 57.0 | 61.0 | 5 | 2583 | 11 | 7 | 6.46 | 0.54 | 10 | 5.4 | ||
| 40 | 32 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2657 | 7.0 | 2510 | 59.0 | 63.5 | 4 | 2601 | 11 | 7 | 7.74 | -0.74 | 10 | -7.4 | ||
| 41 | 51 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2635 | 7.0 | 2499 | 57.0 | 62.0 | 4 | 2587 | 11 | 7 | 7.61 | -0.61 | 10 | -6.1 | ||
| 42 | 43 | GM | Ragger Markus | AUT | 2644 | 7.0 | 2495 | 58.0 | 62.5 | 5 | 2576 | 11 | 7 | 7.83 | -0.83 | 10 | -8.3 | ||
| 43 | 52 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2633 | 7.0 | 2488 | 58.0 | 62.0 | 4 | 2570 | 11 | 7 | 7.80 | -0.80 | 10 | -8.0 | ||
| 44 | 50 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2639 | 7.0 | 2455 | 56.5 | 61.5 | 6 | 2542 | 11 | 7 | 8.24 | -1.24 | 10 | -12.4 | ||
| 45 | 98 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2560 | 7.0 | 2453 | 54.5 | 57.5 | 5 | 2532 | 11 | 7 | 7.09 | -0.09 | 10 | -0.9 | ||
| 46 | 4 | GM | Korobov Anton | UKR | 2719 | 7.0 | 2449 | 58.0 | 61.5 | 6 | 2551 | 11 | 7 | 8.97 | -1.97 | 10 | -19.7 | ||
| 47 | 91 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2569 | 6.5 | 2657 | 71.0 | 75.0 | 3 | 2677 | 11 | 6.5 | 4.71 | 1.79 | 10 | 17.9 | ||
| 48 | 70 | GM | Fridman Daniel | GER | 2604 | 6.5 | 2619 | 62.0 | 66.5 | 3 | 2651 | 11 | 6.5 | 5.65 | 0.85 | 10 | 8.5 | ||
| 49 | 78 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2583 | 6.5 | 2617 | 64.5 | 68.0 | 4 | 2645 | 11 | 6.5 | 5.43 | 1.07 | 10 | 10.7 | ||
| 50 | 16 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2698 | 6.5 | 2595 | 64.0 | 69.0 | 4 | 2645 | 11 | 6.5 | 7.25 | -0.75 | 10 | -7.5 | ||
| 51 | 109 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2531 | 6.5 | 2594 | 65.0 | 68.5 | 6 | 2617 | 11 | 6.5 | 5.06 | 1.44 | 10 | 14.4 | ||
| 52 | 6 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2716 | 6.5 | 2593 | 63.5 | 67.5 | 5 | 2638 | 11 | 6.5 | 7.51 | -1.01 | 10 | -10.1 | ||
| 53 | 17 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 6.5 | 2586 | 64.0 | 69.0 | 3 | 2633 | 11 | 6.5 | 7.29 | -0.79 | 10 | -7.9 | ||
| 54 | 18 | GM | Polgar Judit | w | HUN | 2693 | 6.5 | 2586 | 61.5 | 66.0 | 4 | 2636 | 11 | 6.5 | 7.27 | -0.77 | 10 | -7.7 | |
| 55 | 58 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2618 | 6.5 | 2579 | 64.5 | 69.5 | 5 | 2621 | 11 | 6.5 | 6.36 | 0.14 | 10 | 1.4 | ||
| 56 | 22 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2682 | 6.5 | 2575 | 70.0 | 74.5 | 4 | 2625 | 11 | 6.5 | 7.26 | -0.76 | 10 | -7.6 | ||
| 57 | 1 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2739 | 6.5 | 2575 | 66.5 | 71.5 | 4 | 2630 | 11 | 6.5 | 7.97 | -1.47 | 10 | -14.7 | ||
| 58 | 164 | IM | Qashashvili Alexandre | GEO | 2378 | 6.5 | 2575 | 62.0 | 65.5 | 5 | 2589 | 11 | 6.5 | 3.50 | 3.00 | 10 | 30.0 | ||
| 59 | 72 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2600 | 6.5 | 2574 | 63.0 | 67.0 | 5 | 2605 | 11 | 6.5 | 6.16 | 0.34 | 10 | 3.4 | ||
| 60 | 47 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2642 | 6.5 | 2569 | 64.5 | 69.5 | 4 | 2615 | 11 | 6.5 | 6.82 | -0.32 | 10 | -3.2 | ||
| 61 | 85 | GM | Jianu Vlad-Cristian | ROU | 2574 | 6.5 | 2565 | 62.0 | 66.5 | 3 | 2595 | 11 | 6.5 | 5.96 | 0.54 | 10 | 5.4 | ||
| 62 | 25 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2679 | 6.5 | 2562 | 63.5 | 69.0 | 4 | 2613 | 11 | 6.5 | 7.41 | -0.91 | 10 | -9.1 | ||
| 63 | 14 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2704 | 6.5 | 2559 | 60.5 | 65.0 | 4 | 2601 | 11 | 6.5 | 7.83 | -1.33 | 10 | -13.3 | ||
| 64 | 95 | GM | Esen Baris | TUR | 2563 | 6.5 | 2557 | 64.0 | 67.5 | 5 | 2588 | 11 | 6.5 | 5.83 | 0.67 | 10 | 6.7 | ||
| 65 | 60 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2614 | 6.5 | 2554 | 61.0 | 65.0 | 5 | 2597 | 11 | 6.5 | 6.60 | -0.10 | 10 | -1.0 | ||
| 66 | 87 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2572 | 6.5 | 2553 | 63.0 | 67.0 | 5 | 2583 | 11 | 6.5 | 6.05 | 0.45 | 10 | 4.5 | ||
| 67 | 30 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 6.5 | 2552 | 64.5 | 69.0 | 4 | 2602 | 11 | 6.5 | 7.28 | -0.78 | 10 | -7.8 | ||
| 68 | 10 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2711 | 6.5 | 2552 | 63.0 | 68.0 | 4 | 2606 | 11 | 6.5 | 7.93 | -1.43 | 10 | -14.3 | ||
| 69 | 5 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2717 | 6.5 | 2545 | 59.0 | 63.5 | 3 | 2595 | 11 | 6.5 | 8.11 | -1.61 | 10 | -16.1 | ||
| 70 | 38 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2652 | 6.5 | 2526 | 60.5 | 64.5 | 4 | 2577 | 11 | 6.5 | 7.49 | -0.99 | 10 | -9.9 | ||
| 71 | 56 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2625 | 6.5 | 2518 | 59.0 | 64.0 | 4 | 2565 | 11 | 6.5 | 7.26 | -0.76 | 10 | -7.6 | ||
| 72 | 76 | GM | Grigoryan Avetik | ARM | 2583 | 6.5 | 2513 | 58.0 | 63.0 | 4 | 2552 | 11 | 6.5 | 6.73 | -0.23 | 10 | -2.3 | ||
| 73 | 114 | GM | Can Emre | TUR | 2524 | 6.5 | 2504 | 59.0 | 62.5 | 6 | 2534 | 11 | 6.5 | 6.17 | 0.33 | 10 | 3.3 | ||
| 74 | 27 | GM | Grachev Boris | RUS | 2675 | 6.5 | 2503 | 60.0 | 64.0 | 3 | 2547 | 11 | 6.5 | 8.13 | -1.63 | 10 | -16.3 | ||
| 75 | 67 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2610 | 6.5 | 2479 | 56.0 | 60.0 | 4 | 2524 | 11 | 6.5 | 7.53 | -1.03 | 10 | -10.3 | ||
| 76 | 35 | GM | Socko Bartosz | POL | 2654 | 6.5 | 2477 | 57.0 | 62.0 | 4 | 2529 | 11 | 6.5 | 8.11 | -1.61 | 10 | -16.1 | ||
| 77 | 158 | IM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2397 | 6.5 | 2438 | 53.0 | 56.5 | 6 | 2463 | 11 | 6.5 | 5.37 | 1.13 | 10 | 11.3 | ||
| 78 | 45 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2643 | 6.5 | 2413 | 55.0 | 59.5 | 4 | 2463 | 11 | 6.5 | 8.77 | -2.27 | 10 | -22.7 | ||
| 79 | 136 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2455 | 6.5 | 2394 | 50.0 | 54.0 | 5 | 2434 | 11 | 6.5 | 6.69 | -0.19 | 10 | -1.9 | ||
| 80 | 119 | IM | Rozum Ivan | RUS | 2505 | 6.0 | 2636 | 67.5 | 70.5 | 3 | 2624 | 11 | 6 | 4.16 | 1.84 | 10 | 18.4 | ||
| 81 | 65 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2611 | 6.0 | 2615 | 64.5 | 68.5 | 3 | 2620 | 11 | 6 | 5.80 | 0.20 | 10 | 2.0 | ||
| 82 | 80 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2581 | 6.0 | 2610 | 66.0 | 70.0 | 3 | 2607 | 11 | 6 | 5.42 | 0.58 | 10 | 5.8 | ||
| 83 | 115 | GM | Lie Kjetil A. | NOR | 2509 | 6.0 | 2607 | 65.5 | 69.0 | 4 | 2597 | 11 | 6 | 4.58 | 1.42 | 10 | 14.2 | ||
| 84 | 106 | IM | Stukopin Andrey | RUS | 2544 | 6.0 | 2604 | 63.5 | 66.5 | 3 | 2598 | 11 | 6 | 5.08 | 0.92 | 10 | 9.2 | ||
| 85 | 103 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2548 | 6.0 | 2596 | 66.5 | 71.0 | 5 | 2591 | 11 | 6 | 5.27 | 0.73 | 10 | 7.3 | ||
| 86 | 61 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2614 | 6.0 | 2586 | 65.0 | 69.0 | 3 | 2593 | 11 | 6 | 6.17 | -0.17 | 10 | -1.7 | ||
| 87 | 112 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2527 | 6.0 | 2585 | 61.5 | 65.0 | 4 | 2580 | 11 | 6 | 5.06 | 0.94 | 10 | 9.4 | ||
| 88 | 19 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2692 | 6.0 | 2578 | 62.5 | 68.0 | 2 | 2600 | 11 | 6 | 7.37 | -1.37 | 10 | -13.7 | ||
| 89 | 104 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2546 | 6.0 | 2567 | 63.0 | 67.0 | 5 | 2564 | 11 | 6 | 5.62 | 0.38 | 10 | 3.8 | |
| 90 | 71 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2603 | 6.0 | 2552 | 63.0 | 67.5 | 3 | 2557 | 11 | 6 | 6.49 | -0.49 | 10 | -4.9 | ||
| 91 | 129 | GM | Stefanova Antoaneta | w | BUL | 2476 | 6.0 | 2543 | 63.0 | 64.0 | 3 | 2537 | 11 | 6 | 4.94 | 1.06 | 10 | 10.6 | |
| 92 | 107 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2537 | 6.0 | 2531 | 60.0 | 63.0 | 2 | 2531 | 11 | 6 | 5.99 | 0.01 | 10 | 0.1 | ||
| 93 | 125 | IM | Raznikov Danny | ISR | 2490 | 6.0 | 2522 | 61.0 | 63.5 | 4 | 2519 | 11 | 6 | 5.46 | 0.54 | 10 | 5.4 | ||
| 94 | 156 | IM | Nadanian Ashot | ARM | 2399 | 6.0 | 2519 | 56.5 | 59.5 | 4 | 2520 | 11 | 6 | 4.29 | 1.71 | 10 | 17.1 | ||
| 95 | 88 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2572 | 6.0 | 2514 | 59.0 | 62.0 | 5 | 2519 | 11 | 6 | 6.67 | -0.67 | 10 | -6.7 | ||
| 96 | 151 | IM | Dastan Muhammed Batuhan | TUR | 2416 | 6.0 | 2487 | 56.5 | 61.0 | 3 | 2500 | 11 | 6 | 4.90 | 1.10 | 10 | 11.0 | ||
| 97 | 122 | FM | Aghasaryan Robert | ARM | 2503 | 6.0 | 2484 | 55.0 | 57.0 | 5 | 2485 | 11 | 6 | 6.08 | -0.08 | 10 | -0.8 | ||
| 98 | 170 | IM | Hayrapetian Arman | ARM | 2367 | 6.0 | 2483 | 53.0 | 56.5 | 6 | 2479 | 11 | 6 | 4.37 | 1.63 | 10 | 16.3 | ||
| 99 | 137 | IM | Melia Salome | w | GEO | 2453 | 6.0 | 2481 | 60.0 | 64.0 | 5 | 2486 | 11 | 6 | 5.51 | 0.49 | 10 | 4.9 | |
| 100 | 192 | IM | Chudinovskikh Alexander M | RUS | 2280 | 6.0 | 2474 | 55.5 | 58.5 | 3 | 2456 | 11 | 6 | 3.47 | 2.53 | 10 | 25.3 | ||
| 101 | 118 | IM | Quparadze Giga | GEO | 2507 | 6.0 | 2468 | 57.5 | 60.5 | 4 | 2472 | 11 | 6 | 6.32 | -0.32 | 10 | -3.2 | ||
| 102 | 159 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2390 | 6.0 | 2468 | 56.5 | 60.0 | 5 | 2474 | 11 | 6 | 4.87 | 1.13 | 10 | 11.3 | ||
| 103 | 68 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2606 | 6.0 | 2466 | 56.0 | 59.5 | 3 | 2484 | 11 | 6 | 7.69 | -1.69 | 10 | -16.9 | ||
| 104 | 49 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2640 | 6.0 | 2455 | 58.0 | 63.0 | 4 | 2481 | 11 | 6 | 8.20 | -2.20 | 10 | -22.0 | ||
| 105 | 140 | IM | Kreisl Robert | AUT | 2437 | 6.0 | 2431 | 56.5 | 59.5 | 4 | 2431 | 11 | 6 | 6.00 | 0.00 | 10 | 0.0 | ||
| 106 | 131 | GM | Danielian Elina | w | ARM | 2467 | 6.0 | 2403 | 59.0 | 63.5 | 5 | 2408 | 11 | 6 | 6.69 | -0.69 | 10 | -6.9 | |
| 107 | 123 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2498 | 6.0 | 2395 | 52.5 | 56.0 | 5 | 2404 | 11 | 6 | 7.17 | -1.17 | 10 | -11.7 | ||
| 108 | 102 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2551 | 6.0 | 2376 | 52.0 | 56.5 | 4 | 2392 | 11 | 6 | 8.13 | -2.13 | 10 | -21.3 | ||
| 109 | 130 | IM | Petenyi Tamas | SVK | 2468 | 6.0 | 2339 | 53.5 | 57.0 | 4 | 2359 | 11 | 6 | 7.49 | -1.49 | 10 | -14.9 | ||
| 110 | 92 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2569 | 5.5 | 2627 | 67.0 | 71.0 | 3 | 2585 | 11 | 5.5 | 5.13 | 0.37 | 10 | 3.7 | ||
| 111 | 69 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2605 | 5.5 | 2607 | 65.5 | 70.5 | 3 | 2643 | 10 | 5.5 | 4.85 | 0.65 | 10 | 6.5 | ||
| 112 | 110 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2529 | 5.5 | 2602 | 66.0 | 69.5 | 1 | 2559 | 11 | 5.5 | 4.92 | 0.58 | 10 | 5.8 | ||
| 113 | 117 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2507 | 5.5 | 2594 | 67.5 | 70.5 | 2 | 2549 | 11 | 5.5 | 4.77 | 0.73 | 10 | 7.3 | ||
| 114 | 41 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2649 | 5.5 | 2585 | 65.5 | 70.0 | 4 | 2565 | 11 | 5.5 | 6.72 | -1.22 | 10 | -12.2 | ||
| 115 | 100 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2557 | 5.5 | 2544 | 61.0 | 65.0 | 4 | 2509 | 11 | 5.5 | 5.98 | -0.48 | 10 | -4.8 | ||
| 116 | 157 | IM | Schachinger Mario | AUT | 2398 | 5.5 | 2541 | 57.0 | 61.5 | 4 | 2507 | 11 | 5.5 | 3.99 | 1.51 | 10 | 15.1 | ||
| 117 | 64 | GM | Schlosser Philipp | GER | 2612 | 5.5 | 2534 | 60.5 | 65.0 | 2 | 2511 | 11 | 5.5 | 6.85 | -1.35 | 10 | -13.5 | ||
| 118 | 126 | GM | Minasian Artashes | ARM | 2482 | 5.5 | 2534 | 59.5 | 62.5 | 3 | 2493 | 11 | 5.5 | 5.24 | 0.26 | 10 | 2.6 | ||
| 119 | 138 | IM | Givon Asaf | ISR | 2449 | 5.5 | 2527 | 62.5 | 66.5 | 3 | 2496 | 11 | 5.5 | 4.84 | 0.66 | 10 | 6.6 | ||
| 120 | 154 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2409 | 5.5 | 2525 | 56.0 | 59.0 | 4 | 2485 | 11 | 5.5 | 4.41 | 1.09 | 10 | 10.9 | ||
| 121 | 160 | WGM | Arabidze Meri | w | GEO | 2388 | 5.5 | 2504 | 59.5 | 62.5 | 4 | 2473 | 11 | 5.5 | 4.30 | 1.20 | 15 | 18.0 | |
| 122 | 111 | GM | Oral Tomas | CZE | 2528 | 5.5 | 2501 | 61.0 | 65.0 | 2 | 2473 | 11 | 5.5 | 6.01 | -0.51 | 10 | -5.1 | ||
| 123 | 116 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2508 | 5.5 | 2499 | 58.5 | 61.0 | 4 | 2463 | 11 | 5.5 | 5.93 | -0.43 | 10 | -4.3 | ||
| 124 | 143 | FM | Grishchenko Sergey | RUS | 2431 | 5.5 | 2496 | 58.5 | 62.5 | 4 | 2465 | 11 | 5.5 | 5.04 | 0.46 | 10 | 4.6 | ||
| 125 | 202 | Sargissyan Sargis | ARM | 2242 | 5.5 | 2492 | 58.0 | 61.5 | 4 | 2448 | 11 | 5.5 | 2.77 | 2.73 | 15 | 41.0 | |||
| 126 | 208 | Torosyan Norayr | ARM | 2216 | 5.5 | 2491 | 55.5 | 59.5 | 4 | 2480 | 11 | 5.5 | 2.05 | 3.45 | 15 | 51.8 | |||
| 127 | 73 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2593 | 5.5 | 2483 | 59.5 | 64.5 | 4 | 2457 | 11 | 5.5 | 7.31 | -1.81 | 10 | -18.1 | ||
| 128 | 83 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2575 | 5.5 | 2482 | 57.0 | 61.5 | 3 | 2454 | 11 | 5.5 | 7.04 | -1.54 | 10 | -15.4 | ||
| 129 | 28 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2674 | 5.5 | 2481 | 58.0 | 62.0 | 4 | 2466 | 11 | 5.5 | 8.35 | -2.85 | 10 | -28.5 | ||
| 130 | 120 | GM | Zoler Dan | ISR | 2504 | 5.5 | 2479 | 58.0 | 61.0 | 4 | 2445 | 11 | 5.5 | 6.22 | -0.72 | 10 | -7.2 | ||
| 131 | 144 | IM | Simonian Tigran | ARM | 2425 | 5.5 | 2471 | 56.0 | 60.0 | 4 | 2442 | 11 | 5.5 | 5.33 | 0.17 | 10 | 1.7 | ||
| 132 | 7 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2714 | 5.5 | 2469 | 58.5 | 62.5 | 5 | 2455 | 11 | 5.5 | 8.84 | -3.34 | 10 | -33.4 | ||
| 133 | 173 | Beradze Irakli | GEO | 2364 | 5.5 | 2469 | 57.5 | 61.0 | 3 | 2433 | 11 | 5.5 | 4.47 | 1.03 | 15 | 15.4 | |||
| 134 | 242 | CM | Sargsyan Shant | ARM | 2027 | 5.5 | 2466 | 56.0 | 60.0 | 4 | 2411 | 11 | 5.5 | 0.99 | 4.51 | 15 | 67.7 | ||
