Լեհաստանում անցկացվող շախմատի Եվրոպայի անհատական առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչներից լավագույն ցուցանիշն ունի Սերգեյ Մովսիսյանը: Նա վաստակած 6,5 միավորով 8-րդ տեղում է:
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | ||
| GM | AKOPIAN Vladimir | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 108 | |
| GM | MOVSESIAN Sergei | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 8 | |
| GM | SARGISSIAN Gabriel | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 27 | |
| GM | PETROSIAN Tigran L. | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 57 | |
| GM | MELKUMYAN Hrant | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 18 | |
| GM | GRIGORYAN Avetik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 146 | |
| GM | ANDRIASIAN Zaven | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 61 | |
| GM | HOVHANNISYAN Robert | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 5 | 102 | |
| GM | PASHIKIAN Arman | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 69 | |
| IM | GRIGORYAN Karen H. | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 114 | |
| GM | GABUZYAN Hovhannes | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 104 | |
| GM | DANIELIAN Elina | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 163 | |
| FM | AGHASARYAN Robert | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 68 | |
| POGOSIAN Vladimir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 242 |
