Լեհաստանի Լեգնիցա քաղաքում ընթացող շախմատի Եվրոպայի անհատական առաջնությունը մոտենում է ավարտին: Մեր շախմատիստներից լավագույն արդյունքն ունեն Սերգեյ Մովսիսյանն ու Հրանտ Մելքումյանը, որոնք 10 հնարավորից վաստակել են 7-ական միավոր:
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | ||
| GM | AKOPIAN Vladimir | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 71 | |
| GM | MOVSESIAN Sergei | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 13 | |
| GM | SARGISSIAN Gabriel | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 30 | |
| GM | PETROSIAN Tigran L. | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 33 | |
| GM | MELKUMYAN Hrant | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 25 | |
| GM | GRIGORYAN Avetik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 118 | |
| GM | ANDRIASIAN Zaven | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 102 | |
| GM | HOVHANNISYAN Robert | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 67 | |
| GM | PASHIKIAN Arman | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | 62 | |
| IM | GRIGORYAN Karen H. | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 117 | |
| GM | GABUZYAN Hovhannes | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 105 | |
| GM | DANIELIAN Elina | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 127 | |
| FM | AGHASARYAN Robert | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 40 | |
| POGOSIAN Vladimir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 256 |
