Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ալ Այն քաղաքում անցկացվող պատանիների և աղջիկների շախմատի աշխարհի առաջնությունում կայացել է երկու տուր։
8, 10, 12, 14, 16, 18 տարեկանների մրցաշարերն անցկացվում են շվեյցարական մրցակարգով: Կկայանա 11 տուր:
Ստուգատոեսը կավարտվի դեկտեմբերի 28-ին։
Ահա թե ինչպես են հանդես գալիս մերոնք.
| Անուն | 1 | 2 | Միավ. | Տեղ | Խումբ |
| Մուրադյան Ռոբերտ | 1 | 1 | 2 | 11 | Տ8 |
| Ղարիբյան Մամիկոն | 1 | 1 | 2 | 30 | Տ10 |
| Հակոբյան Հակոբ | 1 | 1 | 2 | 33 | Տ10 |
| Մելքոնյան Գոռ | 1 | 1 | 2 | 10 | Տ10 |
| Բարսեղյան Արմեն | 1 | 0 | 1 | 101 | Տ10 |
| Հակոբյան Արամ | 1 | 1 | 2 | 22 | Տ12 |
| Սարգսյան Շանթ | 1 | 1 | 2 | 26 | Տ12 |
| Փարվանյան Աշոտ | 1 | 0 | 1 | 105 | Տ12 |
| Միրզոյան Դավիթ | ½ | 1 | 1.5 | 54 | Տ12 |
| Դավթյան Արթուր | 1 | ½ | 1.5 | 45 | Տ12 |
| Սանթրյան Դավիթ | 0 | 1 | 1 | 112 | Տ12 |
| Մարտիրոսյան Հայկ | 1 | 0 | 1 | 71 | Տ14 |
| Մանուկյան Արտյոմ | 0 | 1 | 1 | 132 | Տ14 |
| Հարությունյան Տիգրան | 1 | 1 | 2 | 6 | Տ16 |
| Պետրոսյան Մանուել | 0 | 1 | 1 | 98 | Տ16 |
| Ալեքսանյան Հրանտ | 1 | 1 | 2 | 24 | Տ16 |
| Մեժլումյան Մարատ | 1 | ½ | 1.5 | 40 | Տ16 |
| Գրիգորյան Կարեն | 1 | 1 | 2 | 2 | Տ18 |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 2 | 3 | Տ18 |
| Մկրտչյան Անահիտ | 1 | ½ | 1.5 | 29 | Ա10 |
| Հովհաննիսյան Մանե | ½ | 0 | 0.5 | 98 | Ա10 |
| Գրիգորյան Արփինե | 1 | ½ | 1.5 | 40 | Ա12 |
| Բեգլարյան Կարինե | 0 | 0 | 0 | 138 | Ա12 |
| Ավետիսյան Մարիամ | 0 | 1 | 1 | 81 | Ա14 |
| Ղարիբյան Մանե | ½ | 0 | 0.5 | 90 | Ա14 |
| Իվանյան Անի | 1 | 0 | 1 | 47 | Ա14 |
| Հարությունյան Անի | 1 | 1 | 2 | 18 | Ա16 |
| Գաբոյան Սուսաննա | 1 | ½ | 1.5 | 27 | Ա18 |
