Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ալ Այն քաղաքում անցկացվող պատանիների և աղջիկների շախմատի աշխարհի առաջնությունում կայացել է 7 տուր։
8, 10, 12, 14, 16, 18 տարեկանների մրցաշարերն անցկացվում են շվեյցարական մրցակարգով: Կկայանա 11 տուր:
Ստուգատեսը կավարտվի դեկտեմբերի 28-ին։
Ահա թե ինչպես են հանդես գալիս մերոնք.
| Անուն | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Միավ. | Տեղ | Խումբ |
| Մուրադյան Ռոբերտ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | Տ8 |
| Ղարիբյան Մամիկոն | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 10 | Տ10 |
| Հակոբյան Հակոբ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60 | Տ10 |
| Մելքոնյան Գոռ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 51 | Տ10 |
| Բարսեղյան Արմեն | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37 | Տ10 |
| Հակոբյան Արամ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | Տ12 |
| Սարգսյան Շանթ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | Տ12 |
| Փարվանյան Աշոտ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 76 | Տ12 |
| Միրզոյան Դավիթ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 51 | Տ12 |
| Դավթյան Արթուր | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 63 | Տ12 |
| Սանթրյան Դավիթ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 98 | Տ12 |
| Մարտիրոսյան Հայկ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | Տ14 |
| Մանուկյան Արտյոմ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 69 | Տ14 |
| Հարությունյան Տիգրան | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 10 | Տ16 |
| Պետրոսյան Մանուել | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 24 | Տ16 |
| Ալեքսանյան Հրանտ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 67 | Տ16 |
| Մեժլումյան Մարատ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 91 | Տ16 |
| Գրիգորյան Կարեն | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 34 | Տ18 |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 7 | Տ18 |
| Մկրտչյան Անահիտ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 48 | Ա10 |
| Հովհաննիսյան Մանե | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 54 | Ա10 |
| Գրիգորյան Արփինե | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 58 | Ա12 |
| Բեգլարյան Կարինե | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 118 | Ա12 |
| Ավետիսյան Մարիամ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 33 | Ա14 |
| Ղարիբյան Մանե | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 45 | Ա14 |
| Իվանյան Անի | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 81 | Ա14 |
| Հարությունյան Անի | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 3 | Ա16 |
| Գաբոյան Սուսաննա | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 16 | Ա18 |
