Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ալ Այն քաղաքում անցկացվող պատանիների և աղջիկների շախմատի աշխարհի առաջնությունում կայացել է 8 տուր։
8, 10, 12, 14, 16, 18 տարեկանների մրցաշարերն անցկացվում են շվեյցարական մրցակարգով: Կկայանա 11 տուր:
Ստուգատեսը կավարտվի դեկտեմբերի 28-ին։
Ահա թե ինչպես են հանդես գալիս մերոնք.
| Անուն | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Միավ. | Տեղ | Խումբ |
| Մուրադյան Ռոբերտ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 5 | B8 |
| Ղարիբյան Մամիկոն | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6 | 15 | B10 |
| Հակոբյան Հակոբ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 83 | B10 |
| Մելքոնյան Գոռ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 54 | B10 |
| Բարսեղյան Արմեն | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40 | B10 |
| Հակոբյան Արամ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 2 | B12 |
| Սարգսյան Շանթ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | B12 |
| Փարվանյան Աշոտ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90 | B12 |
| Միրզոյան Դավիթ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 80 | B12 |
| Դավթյան Արթուր | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 43 | B12 |
| Սանթրյան Դավիթ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 104 | B12 |
| Մարտիրոսյան Հայկ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | B14 |
| Մանուկյան Արտյոմ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 45 | B14 |
| Հարությունյան Տիգրան | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 27 | B16 |
| Պետրոսյան Մանուել | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 9 | B16 |
| Ալեքսանյան Հրանտ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 97 | B16 |
| Մեժլումյան Մարատ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 111 | B16 |
| Գրիգորյան Կարեն | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 52 | B18 |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 2 | B18 |
| Մկրտչյան Անահիտ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 32 | G10 |
| Հովհաննիսյան Մանե | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 53 | G10 |
| Գրիգորյան Արփինե | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 43 | G12 |
| Բեգլարյան Կարինե | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 121 | G12 |
| Ավետիսյան Մարիամ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 33 | G14 |
| Ղարիբյան Մանե | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 57 | G14 |
| Իվանյան Անի | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 60 | G14 |
| Հարությունյան Անի | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 7 | G16 |
| Գաբոյան Սուսաննա | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 9 | G18 |
