Պարտությունը թեևաթափ չի արել Լևոն Արոնյանին

Լևոն-1AronianԽանտի Մանսիյսկում մեկնարկած շախմատի աշխարհի չեմպիոնի կոչման հավակնորդների մրցաշարի առաջին տուրում,  Վիշվանաթհան Անանդից կրած պարտությունից հետո, Լևոն Արոնյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ամենևին էլ ընկճված տեսք չի ունեցել: Նա հայտնել է, որ փորձը ցույց են տալիս, որ ինքը սկսում է լավ խաղալ միայն պարտվելուց հետո, իսկ այս մրցաշարը շատ լուրջ է, այնպես որ, ավելի լավ է, որ սկզբում է անհաջողության մատնվել:

Ինչ վերաբերում է պարտիայի ընթացքին, ապա մեր գրոսմայստերը պարզաբանել է, թե ինչու է զիջել մրցակցին: «Ինձ թվում էր, որ սկզբնախաղից հետո սևերի համար հավասար դիրք է, սակայն պարզվեց, որ սպիտակներն ուժեղ քայլ ունեն: 19-րդ քայլից հետո ես պետքէ լրջորեն մտածեի, թե ինչպես հավասարեցնեմ դրությունը, մինչդեռ, ես տակտիկական հնարքներ էի փորձում կիրառել»,- ասել է Արոնյանը:

Անկախ

Լևոն Արոնյանը շախմատի աշխարհի չեմպիոնի կոչման հավակնորդների մրցաշարի առաջին իսկ տուրում «սայթաքեց»

unnamedՌուսաստանի Խանտի Մանսիսկ քաղաքում մեկնարկած շախմատի աշխարհի չեմպիոնի կոչման հավակնորդների մրցաշարի մեկնարկային տուրում Լևոն Արոնյանը, հանդես գալով սև խաղաքարերով, պարտվեց Հնդկաստանի ներկայացուցիչ, աշխարհի նախկին չեմպիոն Վիշվանաթհան Անանդին:

Մրցակիցները կատարեցին 47 քայլ:

Առաջին տուրի Դմիտրի Անդրեյկին – Վլադիմիր Կրամնիկ, Սերգեյ Կարյակին – Պյոտր Սվիդլեր, Շաքրիար Մամեդյարով – Վեսելին Տոպալով պարտիաները խաղաղ ելք ունեցան:

Վաղը կայանալիք  երկրորդ տուրում  Արոնյանը սպիտակներով կխաղա ադրբեջանցի Մամեդյարովի հետ:

Անկախ

Շախմատի Եվրոպայի առաջնության ավարտին մնացել է երկու տուր, սակայն մերոնք ետ են մնում առաջատարներից

շեվաlogo_chess1Երևանում անցկացվող շախմատի Եվրոպայի առաջնությունում ավարտվեցին 9-րդ տուրի հանդիպումները: Առաջատարը` ռուսաստանցի Ալեքսանդր Մոտիլևն է, որն ունի 7,5 միավոր: Նրանից կեսական «քայլով» ետ են մնում թուրք Դրագան Սոլակը, Իսրայելի ներկայացուցիչ  Իլյա Սմիրինը:13 շախմատիստներ, այդ թվում Հրանտ Մելքումյանը, Վլադիմիր Հակոբյանը, Գաբրիել Սարգսյանը  6,5-ական միավորով բաժանում են 4-16-րդ տեղերը:

Արման Փաշիկյանը, Ռոբերտ Հովհաննիսյանը, Զավեն Անդրիասյանը, Սամվել Տեր-Սահակյանը, Ավետիք Գրիգորյանը, Տիգրան Պետրոսյանը, Ռոբերտ Աղասարյանն ունեն 5,5-ական միավոր:

Առաջնության ավարտին մնացել է երկու տուր, սակայն մերոնք ետ են մնում առաջատարներից:

Անկախ

Խանտի Մանսիյսկում Լևոն Արոնյանն ունի ամենաբարձր վարկանիշը և համարվում է հաղթողի հիմնական հավակնորդ

լևոն արոնյանԱյսօր Ռուսաստանի Խանտի Մանսիյսկ քաղաքում կկայանա շախմատի աշխարհի չեմպիոնի կոչման  հավակնորդների մրցաշարի բացման հանդիսավոր արարողությունը, իսկ վաղը 8 մասնակիցները կնստեն խաղասեղանների առջև:

Լևոն Արոնյանն ունի ամենաբարձր վարկանիշը և համարվում է հաղթողի հիմնական հավակնորդ: Նրա վարկանիշն է՝ 2830: Ըստ վարկանիշի Լևոնին  հաջորդում են`  ռուսաստանցի Վլադիմիր Կրամնիկը (2787), բուլղարացի Վեսելին Տոպալովը ( 2785), Հնդկաստանի ներկայացուցիչ Վիշվանաթհան Անանդը (2770),  ռուսաստանցիներ Սերգեյ Կարյակինը ( 2766), Պյոտր Սվիդլերը (2758), ադրբեջանցի Շահրիար Մամեդյարովը (2757), ռուսաստանցի Դմիտրի Անդրեյկինը (2709):

Մարտի 13-ին առաջին տուրում կմրցեն Անանադ- Արոնյան, Անդրեյկին- Կրամնիկ, Կարյակին –Սվիդլեր, Մամեդյարով – Տոպալով զույգերը:

Մրցաշարի հաղթողը 2015-ին կխաղա աշխարհի գործող չեմպիոն, նորվեգացի Մագնուս Կառլսենի հետ:

Խաղերի օրերը՝ մարտի 13-15, 17-19, 21-23, 25-27, 29-30

Հանգստյան օրերը՝ մարտի 16, 20, 24, 28
Տուրերի մեկնարկը՝ Երևանի ժամանակով՝ 13:00-ին։

Անկախ

Գրոսմայստեր Վարուժան Հակոբյանն առաջին տեղում է

վհakopian_vԱՄՆ-ի Դալաս քաղաքում կազմակերպված շախմատի միջազգային մրցաշարում ուժերն են չափում նաև գրոսմայստեր Վարուժան Հակոբյանը և 13-ամյա միջազգային վարպետ Սամուել Սևյանը: Կայացել է 6 տուր:

Հակոբյանը պարտիաներից 4-ում հաղթել է, 2-ն ավարտել  է ոչ-ոքի և վաստակած 5 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը: Սևյանն էլ  3,5 միավորով  8-19-րդ տեղերը բաժանողների շարքում է:

Անկախ

Գրոսմայստերներ Հրանտ Մելքումյանը և Վլադիմիր Հակոբյանն առաջատարից ետ են մնում մեկ միավորով

շախմատEurope-34Երևանում անցկացվող շախմատի Եվրոպայի անհատական ռաջնությունում խաղացված 8 տուրից հետո մրցաշարային աղյուսակը միանձնյա գլխավորում է ռուսաստանցի Ալեքսանդր Մոտիլևը: Նա վաստակել է 7 միավոր:  6-ական միավորով 2-14-րդ տեղը բաժանողների խմբում են Հայաստանի ներկայացուցիչներ Հրանտ Մելքումյանը  և Վլադիմիր Հակոբյանը: 9-րդ տուրում նրանք կխաղան իրար հետ:

Գաբրիել Սարգսյանն ու Արման Փաշիկյանն ունեն 5,5-ական, Սամվել Տեր-Սահակյանը, Կարեն Գրիգորյանը, Զավեն Անդրիասյանը, Դավիթ Քալաշյանը, Ռոբերտ Հովհաննիսյանը՝ 5-ական միավոր:

Անկախ

Գրոսմայստեր Գրիգոր-Սևակ Մխիթարյանը զիջեց միայն աշխարհի չեմպիոնին

գսմsevak-mxitaryany-ame-n36234-1Բրազիլիայի Կաշիաս դու Սուլ քաղաքում անցկացված արագ շախմատի մրցաշարում ուժերը չափեցին 383 շախմատիստներ, այդ թվում` 17 գրոսմայստերներ:

Փայլուն  հանդես եկավ բրազիլահայ գրոսմայստեր Գրիգոր-Սևակ Մխիթարյանը: Նա 9 հնարավորից վաստակեց 8 միավոր և  նվաճեց երկրորդ մրցանակը: Մխիթարյանը միայն կես միավորով հետ մնաց հաղթողից` նորվեգացի աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կառլսենից:

Անկախ

Գրոսմայստերներ Հրանտ Մելքումյանն ու Վլադիմիր Հակոբյանը Եվրոպայի առաջնության առաջատարների խմբում են

շախմատEurope-34Երևանում անցկացվող շախմատի Եվրոպայի անհատական առաջնությունում այսօր կայացան 7-րդ տուրի պարտիաները:

Միանձնյա առաջատարը  ռուսաստանցի Ալեքսանդր Մոտիլյովն է`6 միավոր:

Նրանից կեսական միավորով են ետ մնում Հայաստանի ներկայացուցիչներ Հրանտ Մելքումյանն ու Վլադիմիր Հակոբյանը: Առաջինը, հանդես գալով սպիտակ խաղաքարերով, ոչ-ոքի ավարտեց պարտիան Չեխիայի ներկայացուցիչ Վիկտոր Լազնիցկայի հետ, իսկ երկրորդը սպիտակներով առավելության հասավ Հայաստանի 2014-ի չեմպիոն Տիգրան Քոթանջյանի նկատմամբ:

5,5-ական միավոր ունեն նաև լեհ Ռադոսլավ Վոյտաշեկը, Լազնիցկան, ուկրաինացի Պավել Էլյանովը, Թուրքիայի ներկայացուցիչ Դրագան Սոլակը:

Անկախ

Գրոսմայստեր Վարուժան Հակոբյանը ետ է մնում կես «քայլով»

վհakopian_vԱմերիկյան Դալլասում շարունակվող Տեխասի համալսարանի շախմատի մրցաշարում վերելքով է հանդես գալիս Վարուժան Հակոբյանը: Մասնակից 41 շախմատիստներից 12-ը գրոսմայստերներ են:

Վարուժանը կայացած 3 տուրից հետո հետո վաստակել է 2,5 միավոր: Նա  կես «քայլով» ետ է մնում միանձնյա առաջատարից` ամերիկացի միջազգային վարպետ Կայդեն  Տրոֆֆից:

Կխաղացվի 9 տուր:

Անկախ

Խանտի Մանսիյսկում Լևոն Արոնյանի առաջն մրցակիցն է Վիշվանաթհան Անանդը

լևոն-հարիկr03-03Մարտի 11-ից  մինչև ապրիլի 1-ը  Խանտի Մանսիյսկում կանցկացվի շախմատի աշխարհի չեմպիոնի կոչման հավակնորդների մրցաշարը: հաղթողն իրավունք կստանա մրցելու ածխարհի չեմպիոն, նորվեգացի Մագնուս Կառլսենի հետ:

Մրցաշար ում կխաղան Լևոն Արոնյանը (Հայաստան, 2830), Վլադիմիր Կրամնիկը (Ռուսաստան, 2787), Վեսելին Տոպալովը (Բուլղարիա, 2785), Վիշվանաթհան Անանդը (Հնդկաստան, 2770), Սերգեյ Կարյակինը (Ռուսաստան, 2766), Պյոտր Սվիդլերը,(Ռուսաստան, 2758), Շաքրիար Մամեդյարովը (Ադրբեջան, 2757),  Դմիտրի Անդրեյկինը (Ռուսաստան, 2709):

Վիճակահանությամբ պարզվել է, որ առաջին տուրում Արոնյանը սև խաղաքարերով մրցելու է Անանդի հետ:

Կկայանանա նաև Անդրեյկին – Կրամնիկ, Կարյակին – Սվիդլեր, Մամեդյարով – Տոպալով: մրցամարտերը

Շախմատի աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կառլսենը հետապնդում է Գրիգոր-Սևակ Մխիթարյանին

գսմsevak-mxitaryany-ame-n36234-1Բրազիլիայի Կաշիաս դու Սուլ քաղաքում անցկացվում է արագ շախմատի մրցաշար` աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կաrլսենի մասնակցությամբ: Ընդհանուր առմամբ այստեղ ելույթ են ունենում 383 շախմատիստներ, այդ թվում` 17 գրոսմայստերներ:

Փայլուն է հանդես գալիս բրազիլահայ գրոսմայստեր Գրիգոր-Սևակ Մխիթարյանը: Առաջին վեց տուրերում նա տարել է միայն հաղթանակներ և 6 միավորով միանձնյա գլխավորում է աղյուսակը: Սևակից կես միավորով ետ են մնում յոթ գրոսմայստերներ, այդ թվում` Կառլսենը:

Անկախ

Լևոն Արոնյանը հավակնորդների մրցաշարում

լևոն35236Լևոն Արոնյանը մարտի 13-30-ը կմասնակցի Ռուսաստանի Խանտի Մանսիյսկ քաղաքում անցկացվելիք աշխարհի չեմպիոնի կոչման հավակնորդների մրցաշարին:

Հայ շախմատիստի մրցակիցները կլինեն Վիշվանաթhան Անանդը, Վլադիմիր Կրամնիկը, Վեսելին Թոփալովը, Սերգեյ Կարյակինը, Պյոտր Սվիդլերը, Շահրիյար Մամեդյարովը, Դմիտրի Անդրեյկինը:

Անկախ

Եվրոպայի առաջնությունում մեր շախմատիստներն առայժմ ետ են մնում

շախմատEurope-34Երևանում անցկացվող շախմատի Եվրոպայի անհատական առաջնությունում կայացած 5 տուրից հետո 4,5-ական միավորով մրցաշարային աղյուսակը գլխավորում են  ռուսաստանցիներ Ալեքսանդր Ռյազանցևը և Ալեքսանդր Մոտիլյովը:

Հայաստանի ներկայացուցիչներից Վլադիմիր Հակոբյանը, Գաբրիել Սարգսյանը, Հրանտ Մելքումյանը 4-ական միավորով 3-13-րդ տեղերը բաժանողների խմբում են: Մեր երկրի պատիվը պաշտպանող Ռաֆայել Վահանյանը, Զավեն Անդրիասյանը, Տիգրան Քոթանջյանը, Արման Փաշիկյանը, Սամվել Տեր-Սահակյանը, ինչպես նաև ռուսաստանցի գրոսմայստեր Սերգեյ Գիրգորյանցը հավաքել են 3,5-ական միավոր:

Այսօր կկայանան 6-րդ տուրի պարտիաները: Մարտի 9-ին մրցաշարում հանգստյան օր է:

5-րդ տուրից հետո

Ст.ном Ст.ном. Имя пол ФЕД. Рейт.Межд. Очки  Доп1  Доп2  Доп3  Доп4 Рп n w we w-we K рейт+/-
1 21 GM Riazantsev Alexander RUS 2689 4.5 2603 13.5 15.5 4 2932 5 4.5 3.31 1.19 10 11.9
2 33 GM Motylev Alexander RUS 2656 4.5 2538 11.5 13.5 4 2872 5 4.5 3.46 1.04 10 10.4
3 48 GM Fedoseev Vladimir RUS 2641 4.0 2616 12.5 14.5 3 2803 5 4 2.98 1.02 10 10.2
4 8 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2713 4.0 2604 13.0 15.5 3 2814 5 4 3.42 0.58 10 5.8
5 55 GM Kovalenko Igor LAT 2626 4.0 2597 13.0 15.0 3 2785 5 4 3.00 1.00 10 10.0
6 23 GM Cheparinov Ivan BUL 2681 4.0 2594 14.0 16.5 3 2797 5 4 3.31 0.69 10 6.9
7 3 GM Jakovenko Dmitry RUS 2723 4.0 2591 12.5 15.0 3 2802 5 4 3.52 0.48 10 4.8
8 62 GM Melkumyan Hrant ARM 2613 4.0 2588 11.5 13.0 3 2768 5 4 3.00 1.00 10 10.0
9 53 GM Najer Evgeniy RUS 2633 4.0 2586 14.0 16.5 4 2776 5 4 3.09 0.91 10 9.1
10 66 GM Solak Dragan TUR 2610 4.0 2563 10.5 12.0 3 2744 5 4 3.10 0.90 10 9.0
11 24 GM Laznicka Viktor CZE 2681 4.0 2542 12.0 14.0 3 2755 5 4 3.55 0.45 10 4.5
12 26 GM Sargissian Gabriel ARM 2676 4.0 2538 11.5 14.0 3 2750 5 4 3.55 0.45 10 4.5
13 22 GM Akopian Vladimir ARM 2682 4.0 2536 11.5 13.5 3 2751 5 4 3.59 0.41 10 4.1
14 78 GM Onischuk Vladimir UKR 2583 3.5 2696 13.0 15.0 2 2749 5 3.5 2.29 1.21 10 12.1
15 91 GM Goganov Aleksey RUS 2569 3.5 2663 14.0 15.5 2 2713 5 3.5 2.41 1.09 10 10.9
16 58 GM Dubov Daniil RUS 2618 3.5 2659 12.0 14.0 2 2741 5 3.5 2.63 0.87 10 8.7
17 60 GM Ipatov Alexander TUR 2614 3.5 2649 12.5 14.5 2 2731 5 3.5 2.65 0.85 10 8.5
18 117 GM Antipov Mikhail Al. RUS 2507 3.5 2644 13.5 14.5 2 2685 5 3.5 2.19 1.31 10 13.1
19 41 GM Shimanov Aleksandr RUS 2649 3.5 2642 14.0 16.0 3 2736 5 3.5 2.89 0.61 10 6.1
20 63 GM Pashikian Arman ARM 2612 3.5 2640 14.0 16.0 2 2717 5 3.5 2.72 0.78 10 7.8
21 57 IM Artemiev Vladislav RUS 2621 3.5 2638 14.5 17.0 3 2724 5 3.5 2.76 0.74 10 7.4
22 92 GM Huzman Alexander ISR 2569 3.5 2625 12.0 14.0 2 2683 5 3.5 2.62 0.88 10 8.8
23 2 GM Eljanov Pavel UKR 2723 3.5 2611 13.0 15.5 2 2731 5 3.5 3.41 0.09 10 0.9
24 94 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2563 3.5 2605 11.5 12.5 3 2666 5 3.5 2.69 0.81 10 8.1
25 12 GM Kryvoruchko Yuriy UKR 2706 3.5 2604 14.0 17.0 2 2718 5 3.5 3.39 0.11 10 1.1
26 99 GM Anton Guijarro David ESP 2559 3.5 2602 10.5 11.5 3 2662 5 3.5 2.67 0.83 10 8.3
27 16 GM Inarkiev Ernesto RUS 2698 3.5 2600 13.0 15.0 2 2714 5 3.5 3.37 0.13 10 1.3
28 18 GM Polgar Judit w HUN 2693 3.5 2590 13.0 15.0 2 2706 5 3.5 3.39 0.11 10 1.1
29 46 GM Lupulescu Constantin ROU 2643 3.5 2587 14.0 16.5 2 2690 5 3.5 3.14 0.36 10 3.6
30 19 GM Alekseev Evgeny RUS 2692 3.5 2585 13.5 16.0 2 2701 5 3.5 3.41 0.09 10 0.9
31 47 GM Kuzubov Yuriy UKR 2642 3.5 2583 13.0 15.0 2 2687 5 3.5 3.16 0.34 10 3.4
32 13 GM Areshchenko Alexander UKR 2705 3.5 2581 13.0 15.5 2 2700 5 3.5 3.50 0.00 10 0.0
33 71 GM Zhigalko Andrey BLR 2603 3.5 2574 13.5 14.5 2 2651 5 3.5 2.98 0.52 10 5.2
34 77 GM Iordachescu Viorel MDA 2583 3.5 2571 12.5 14.5 3 2652 5 3.5 2.94 0.56 10 5.6
35 109 GM Kotanjian Tigran ARM 2531 3.5 2571 12.0 13.5 3 2632 5 3.5 2.70 0.80 10 8.0
36 6 GM Jobava Baadur GEO 2716 3.5 2570 12.5 15.0 3 2680 5 3.5 3.64 -0.14 10 -1.4
37 29 GM Zhigalko Sergei BLR 2671 3.5 2569 13.5 16.0 2 2683 5 3.5 3.38 0.12 10 1.2
38 44 GM Smirin Ilia ISR 2644 3.5 2566 14.5 17.0 3 2675 5 3.5 3.26 0.24 10 2.4
39 69 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2605 3.5 2560 13.0 14.5 3 2649 5 3.5 3.10 0.40 10 4.0
40 64 GM Schlosser Philipp GER 2612 3.5 2560 12.0 14.5 2 2653 5 3.5 3.13 0.37 10 3.7
41 70 GM Fridman Daniel GER 2604 3.5 2555 12.0 14.0 2 2644 5 3.5 3.13 0.37 10 3.7
42 17 GM Matlakov Maxim RUS 2695 3.5 2554 12.5 14.5 2 2668 5 3.5 3.58 -0.08 10 -0.8
43 84 GM Grigoriants Sergey RUS 2574 3.5 2539 11.0 12.5 3 2618 5 3.5 3.07 0.43 10 4.3
44 40 GM Popov Ivan RUS 2650 3.5 2535 13.0 14.5 2 2651 5 3.5 3.46 0.04 10 0.4
45 14 GM Almasi Zoltan HUN 2704 3.5 2523 11.5 14.0 3 2628 5 3.5 3.85 -0.35 10 -3.5
46 61 GM Tregubov Pavel V. RUS 2614 3.5 2519 11.0 12.5 2 2618 5 3.5 3.32 0.18 10 1.8
47 72 GM Andriasian Zaven ARM 2600 3.5 2514 12.0 13.0 3 2600 5 3.5 3.29 0.21 10 2.1
48 36 GM Sjugirov Sanan RUS 2653 3.5 2514 11.5 13.0 2 2635 5 3.5 3.55 -0.05 10 -0.5
49 37 GM Zvjaginsev Vadim RUS 2653 3.5 2503 11.5 14.0 2 2626 5 3.5 3.61 -0.11 10 -1.1
50 30 GM Bartel Mateusz POL 2662 3.5 2501 11.0 13.0 2 2628 5 3.5 3.66 -0.16 10 -1.6
51 80 GM Shomoev Anton RUS 2581 3.5 2498 10.5 12.0 2 2585 5 3.5 3.26 0.24 10 2.4
52 90 GM Vaganian Rafael A ARM 2570 3.5 2490 10.5 11.5 3 2575 5 3.5 3.28 0.22 10 2.2
53 56 GM Potkin Vladimir RUS 2625 3.5 2488 10.0 11.5 2 2604 5 3.5 3.59 -0.09 10 -0.9
54 31 GM Saric Ivan CRO 2661 3.5 2480 11.5 13.0 3 2585 5 3.5 3.84 -0.34 10 -3.4
55 39 GM Balogh Csaba HUN 2651 3.5 2478 11.0 12.5 2 2604 5 3.5 3.74 -0.24 10 -2.4
56 43 GM Ragger Markus AUT 2644 3.5 2462 11.0 13.0 3 2570 5 3.5 3.83 -0.33 10 -3.3
57 89 GM Ter-Sahakyan Samvel ARM 2572 3.5 2462 11.0 11.5 2 2553 5 3.5 3.38 0.12 10 1.2
58 54 GM Swiercz Dariusz POL 2631 3.5 2458 10.5 12.5 3 2583 5 3.5 3.74 -0.24 10 -2.4
59 52 GM Ivanisevic Ivan SRB 2633 3.5 2458 9.5 11.0 2 2570 5 3.5 3.79 -0.29 10 -2.9
60 73 GM Brunello Sabino ITA 2593 3.5 2457 11.5 12.5 3 2553 5 3.5 3.57 -0.07 10 -0.7
61 82 IM Bok Benjamin NED 2575 3.5 2430 10.0 11.5 3 2530 5 3.5 3.59 -0.09 10 -0.9
62 95 GM Esen Baris TUR 2563 3.5 2397 11.5 12.5 3 2504 5 3.5 3.65 -0.15 10 -1.5
63 103 GM Kovalev Vladislav BLR 2548 3.0 2666 14.0 15.5 2 2634 5 3 2.28 0.72 10 7.2
64 107 GM Gabuzyan Hovhannes ARM 2537 3.0 2665 13.0 14.0 1 2631 5 3 2.23 0.77 10 7.7
65 110 GM Paichadze Luka GEO 2529 3.0 2664 13.0 14.0 1 2629 5 3 2.19 0.81 10 8.1
66 119 IM Rozum Ivan RUS 2505 3.0 2639 14.0 14.0 2 2604 5 3 2.20 0.80 10 8.0
67 126 GM Minasian Artashes ARM 2482 3.0 2630 13.0 14.0 2 2592 5 3 2.14 0.86 10 8.6
68 133 FM Alekseenko Kirill RUS 2461 3.0 2630 12.0 13.5 2 2595 5 3 2.02 0.98 10 9.8
69 167 WGM Charochkina Daria w RUS 2374 3.0 2628 12.0 13.0 3 2599 5 3 1.58 1.42 10 14.2
70 161 Gevorgyan David ARM 2388 3.0 2616 12.0 12.5 2 2582 5 3 1.71 1.29 10 12.9
71 65 GM Hovhannisyan Robert ARM 2611 3.0 2614 13.5 15.0 2 2617 5 3 2.84 0.16 10 1.6
72 11 GM Fressinet Laurent FRA 2709 3.0 2611 14.5 17.5 2 2648 5 3 3.35 -0.35 10 -3.5
73 87 GM Grigoryan Karen H. ARM 2572 3.0 2611 12.5 14.5 2 2597 5 3 2.69 0.31 10 3.1
74 104 GM Dzagnidze Nana w GEO 2546 3.0 2608 13.0 14.5 2 2587 5 3 2.58 0.42 10 4.2
75 15 GM Navara David CZE 2700 3.0 2600 15.0 17.5 2 2637 5 3 3.37 -0.37 10 -3.7
76 100 GM Yilmaz Mustafa TUR 2557 3.0 2597 13.0 14.5 2 2581 5 3 2.68 0.32 10 3.2
77 138 IM Givon Asaf ISR 2449 3.0 2595 12.0 13.5 2 2585 5 3 2.12 0.88 10 8.8
78 106 IM Stukopin Andrey RUS 2544 3.0 2587 12.5 14.0 2 2571 5 3 2.67 0.33 10 3.3
79 1 GM Bacrot Etienne FRA 2739 3.0 2584 14.0 16.5 2 2633 5 3 3.64 -0.64 10 -6.4
80 5 GM Malakhov Vladimir RUS 2717 3.0 2576 13.5 15.5 1 2624 5 3 3.57 -0.57 10 -5.7
81 115 GM Lie Kjetil A. NOR 2509 3.0 2569 12.0 13.5 2 2549 5 3 2.59 0.41 10 4.1
82 10 GM Tomashevsky Evgeny RUS 2711 3.0 2564 12.0 15.0 1 2612 5 3 3.61 -0.61 10 -6.1
83 85 GM Jianu Vlad-Cristian ROU 2574 3.0 2556 12.5 13.5 2 2554 5 3 2.99 0.01 10 0.1
84 20 GM Rodshtein Maxim ISR 2691 3.0 2553 12.0 14.0 1 2599 5 3 3.58 -0.58 10 -5.8
85 25 GM Dreev Aleksey RUS 2679 3.0 2542 12.5 14.5 1 2588 5 3 3.56 -0.56 10 -5.6
86 96 GM Palac Mladen CRO 2561 3.0 2538 11.5 13.5 2 2535 5 3 3.03 -0.03 10 -0.3
87 97 GM Gabrielian Artur RUS 2560 3.0 2525 12.0 13.0 2 2524 5 3 3.08 -0.08 10 -0.8
88 59 GM Perunovic Milos SRB 2617 3.0 2518 12.5 14.5 3 2550 5 3 3.36 -0.36 10 -3.6
89 42 GM Hammer Jon Ludvig NOR 2647 3.0 2518 10.5 12.5 1 2560 5 3 3.53 -0.53 10 -5.3
90 140 IM Kreisl Robert AUT 2437 3.0 2513 11.0 12.5 2 2490 5 3 2.52 0.48 10 4.8
91 9 GM Moiseenko Alexander UKR 2712 3.0 2512 12.0 14.5 2 2572 5 3 3.84 -0.84 10 -8.4
92 38 GM Sutovsky Emil ISR 2652 3.0 2502 12.0 14.0 2 2549 5 3 3.62 -0.62 10 -6.2
93 114 GM Can Emre TUR 2524 3.0 2498 12.0 13.5 3 2495 5 3 3.05 -0.05 10 -0.5
94 83 IM Dvirnyy Danyyil ITA 2575 3.0 2497 10.0 10.5 2 2505 5 3 3.23 -0.23 10 -2.3
95 32 GM Khairullin Ildar RUS 2657 3.0 2470 12.0 14.0 2 2526 5 3 3.77 -0.77 10 -7.7
96 112 IM Nigalidze Gaioz GEO 2527 3.0 2467 9.5 10.5 2 2471 5 3 3.17 -0.17 10 -1.7
97 34 GM Lysyj Igor RUS 2655 3.0 2465 10.0 11.5 1 2519 5 3 3.80 -0.80 10 -8.0
98 182 CM Petrosyan Manuel ARM 2336 3.0 2458 10.5 11.5 3 2426 5 3 2.32 0.68 15 10.2
99 88 GM Parligras Mircea-Emilian ROU 2572 3.0 2454 10.5 12.0 3 2470 5 3 3.53 -0.53 10 -5.3
100 51 GM Postny Evgeny ISR 2635 3.0 2438 10.0 11.5 2 2490 5 3 3.85 -0.85 10 -8.5
101 49 GM Oleksienko Mikhailo UKR 2640 3.0 2432 10.0 11.5 1 2485 5 3 3.89 -0.89 10 -8.9
102 124 GM Babujian Levon ARM 2491 3.0 2426 10.0 11.0 3 2431 5 3 3.19 -0.19 10 -1.9
103 141 GM Minasian Ara ARM 2432 3.0 2424 10.5 12.0 2 2430 5 3 2.91 0.09 10 0.9
104 27 GM Grachev Boris RUS 2675 3.0 2421 9.5 11.0 2 2464 5 3 4.17 -1.17 10 -11.7
105 28 GM Volokitin Andrei UKR 2674 3.0 2415 9.5 11.5 2 2467 5 3 4.16 -1.16 10 -11.6
106 128 IM Firat Burak TUR 2480 3.0 2408 10.5 11.5 3 2415 5 3 3.23 -0.23 10 -2.3
107 139 GM Chibukhchian Artur ARM 2446 3.0 2401 9.5 10.5 3 2402 5 3 3.09 -0.09 10 -0.9
108 35 GM Socko Bartosz POL 2654 3.0 2399 10.0 12.0 2 2459 5 3 4.11 -1.11 10 -11.1
109 111 GM Oral Tomas CZE 2528 3.0 2395 11.0 12.5 2 2427 5 3 3.36 -0.36 10 -3.6
110 76 GM Grigoryan Avetik ARM 2583 3.0 2377 10.0 11.5 1 2420 5 3 3.91 -0.91 10 -9.1
111 131 GM Danielian Elina w ARM 2467 3.0 2370 10.5 12.5 2 2395 5 3 3.38 -0.38 10 -3.8
112 121 GM Popilski Gil ISR 2503 2.5 2648 13.0 14.0 2 2539 5 2.5 2.15 0.35 10 3.5
113 155 GM Bagaturov Giorgi GEO 2408 2.5 2647 14.0 16.5 1 2632 5 2.5 1.09 1.41 10 14.1
114 143 FM Grishchenko Sergey RUS 2431 2.5 2634 13.0 14.5 2 2538 5 2.5 1.81 0.69 10 6.9
115 166 IM Bulmaga Irina w ROU 2375 2.5 2633 13.0 15.5 1 2618 5 2.5 1.00 1.50 10 15.0
116 157 IM Schachinger Mario AUT 2398 2.5 2628 12.5 13.5 2 2535 5 2.5 1.65 0.85 10 8.5
117 127 IM Jurcik Marian SVK 2481 2.5 2618 14.5 16.5 1 2510 5 2.5 2.19 0.31 10 3.1
118 159 IM Sanal Vahap TUR 2390 2.5 2618 12.5 13.5 2 2522 5 2.5 1.67 0.83 10 8.3
119 160 WGM Arabidze Meri w GEO 2388 2.5 2608 13.0 14.5 2 2521 5 2.5 1.66 0.84 15 12.6
120 172 FM Kozlitin Roman RUS 2365 2.5 2607 13.0 15.0 1 2596 5 2.5 1.04 1.46 15 21.9
121 205 FM Martirosyan Haik M. ARM 2234 2.5 2607 11.5 13.5 1 2572 5 2.5 0.60 1.90 15 28.5
122 132 IM Mkrtchian Lilit w ARM 2465 2.5 2572 12.0 13.5 2 2471 5 2.5 2.38 0.12 10 1.2
123 108 IM Prizant Jaroslav RUS 2534 2.5 2561 12.0 14.0 2 2474 4 1.5 1.83 -0.33 10 -3.3
124 144 IM Simonian Tigran ARM 2425 2.5 2556 11.0 12.5 2 2473 5 2.5 2.20 0.30 10 3.0
125 7 GM Khismatullin Denis RUS 2714 2.5 2553 12.0 13.5 2 2529 5 2.5 3.68 -1.18 10 -11.8
126 120 GM Zoler Dan ISR 2504 2.5 2547 13.0 14.5 2 2459 5 2.5 2.68 -0.18 10 -1.8
